梅西耶星云表(法国天文学家梅西耶编辑的列表)
VLoG
次浏览
更新时间:2023-05-16
梅西耶星云表
法国天文学家梅西耶编辑的列表
基本信息
中文名 | 梅西耶星云表 |
包括 | 大约100个弥漫天体 |
作者 | 梅西耶 |
创作年代 | 18世纪 |
概述
作者介绍
梅西耶星云表:
编号 | NGC | 赤经 | 赤纬 | 大小 | 视星等 | 距离(光年) | 星座 | 类型 | 注释 |
M 1 | 1952 | 05h 34.5m | +22°01' | 6'x4' | 8.6 | 7200 | 金牛座 | 弥漫星云 | 蟹状星云,超新星余迹,较大口径也只能看到苍白的小斑点 |
M 2 | 7089 | 21h 33.5m | -00°49' | 12' | 6.9 | 40000 | 宝瓶座 | 球状星团 | 20cm(口径的望远镜)可分辨出单个恒星 |
M 3 | 5272 | 13h 42.2m | +28°23' | 19' | 6.9 | 35000 | 球状星团 | 15cm可分辨出单个恒星 | |
M 4 | 6121 | 16h 23.6m | -26°31' | 23' | 7.1 | 14000 | 天蝎座 | 球状星团 | 大而较松散,较暗 |
M 5 | 5904 | 15h 18.5m | +02°05' | 20' | 6.7 | 26000 | 球状星团 | 10cm可分辨出单个恒星 |
展开表格
M56 | 6779 | 19h 16.6m | +30°11' | 5' | 9.1 | 34000 | 天琴座 | 球状星团 | 类似于M53,较之稍松散些 |
M57 | 6720 | 18h 53.6m | +33°02' | 1.'4x1.'0 | 9.3 | 2300 | 行星状星云 | 环状星云,6cm可见环形 | |
M58 | 4579 | 12h 37.7m | +11°49' | 5'x4' | 9.2 | 41000000 | 室女座 | 旋涡星系 | 面向着我们对称的棒旋星系 |
M59 | 4621 | 12h 42.0m | +11°39' | 3'x2' | 9.6 | 41000000 | 室女座 | 椭圆星系 | 巨椭圆星系,靠近M58 |
M60 | 4649 | 12h 43.7m | +11°33' | 7'x6' | 9.8 | 41000000 | 室女座 | 椭圆星系 | 与M49类似,25cm可瞥见,与NGC4647相伴 |
M61 | 4303 | 12h 21.9m | +04°28' | 7'x2' | 10 | 41000000 | 室女座 | 旋涡星系 | 可见一模糊不清的斑点 |
展开表格