艾尔顿·约翰(英国男歌手、演员)
VLoG
次浏览
更新时间:2023-05-18
艾尔顿·约翰
英国男歌手、演员
艾尔顿·约翰(Elton John),本名为Riginald Kenneth Dwight,1947年3月25日出生于英国米德尔塞克斯郡,英国男歌手、演员。
基本信息
中文名
艾尔顿·约翰
外文名
Elton John
别名
Sir Elton John CBE
原名
雷金纳德·肯尼思·德怀特
国籍
英国
性别
男
出生地
英格兰米德尔塞克斯郡皮纳县
语言
出生日期
1947年3月25日
职业
歌手、演员、慈善家
毕业院校
英国皇家音乐学院
生肖
猪
身高
174cm
出道时间
1969年
代表作品
《Your Song》
《Rocket Man》
《Can You Feel The Love Tonight》
《Candle in the Wind》
所获奖项
获得5座格莱美奖杯
第67届、92届奥斯卡金像奖最佳原创歌曲
两次获得托尼奖最佳原创音乐
1998年被授予帝国二等勋爵
2004年肯尼迪中心荣誉奖章
2018年福布斯全球收入最高音乐人榜单第25位
艾尔顿·约翰曾35次获得格莱美奖提名,其中5次获奖,两次获得奥斯卡最佳原创音乐奖,两次获得金球奖最佳原创音乐奖。1969年,艾尔顿·约翰发行首张专辑《Empty sky》,他的第二张专辑《Elton John》在第十三届格莱美奖上获得三项提名。上世纪七十年代艾尔顿出的七张专辑都登上过美国音乐榜单冠军,有6张被滚石列入2003年“有史以来最伟大的500张专辑”。 从1970年到1999年,艾尔顿创下了连续30年每年都有单曲打进Billboard流行单曲榜Top40的纪录。
艾尔顿曾多次为电影创作歌曲,1994年,艾尔顿为电影《狮子王》作曲,获得了奥斯卡最佳原创歌曲奖和金球奖最佳原创音乐奖。1997年,艾尔顿为戴安娜王妃创作了新版《Candle in the Wind》,直到2012年,这首单曲在全球的销量有三千多万。1998年艾尔顿被英国女王授予爵士头衔,2004年艾尔顿被授予肯尼迪中心荣誉奖章。2013年9月,艾尔顿在伦敦的Palladium剧院被授予英国偶像奖。2019年,艾尔顿为《火箭人》献唱的歌曲《(I'm Gonna)Love Me Again》获得第九十二届奥斯卡最佳原创歌曲和金球奖最佳原创歌曲。2022年,艾尔顿的合作曲《Cold Heart》,登上英国单曲榜单榜首。
艾尔顿还热衷于慈善事业,他在2016年的名人年度慈善捐款榜上排名第一。2018年,艾尔顿在福布斯全球收入最高音乐人榜单上排名第25。根据环球法国公司的数据,艾尔顿·约翰在全球的专辑销量已经超过1亿张。
人物经历
早年经历
艾尔顿·约翰原名Riginald Kenneth Dwight,于1947年出生于英国米德尔塞克斯郡,他的父亲是曾在乐队里的号手,母亲平常会收集各种唱片,艾尔顿从小也表现出了对音乐的喜欢,他3岁开始学习弹钢琴,11岁时曾获得皇家音乐学院的少年奖学金,艾尔顿在皇家音乐学院学习时喜欢许多名家的曲子,他还曾在合唱团里唱歌。在艾尔顿·约翰14岁时父母离婚,他开始在酒吧弹钢琴,期间也自己创作歌曲,之后他还组建了一支名叫“Bluesology”的乐队,在许多场所演出,担任过许多著名艺人的伴奏乐团。
1967年正式改名为艾尔顿·约翰,他在面试NME杂志时与作词人Bernie Taupin相识,1968年,两人一起签约了DJM唱片公司,担任职业创作人,之后的的两年时间他们为多位艺人创作歌曲,这个时期艾尔顿除了写歌还参与录制了许多艺人的歌曲,同年,艾尔顿·约翰发行了自己的第一首单曲《I've Been Loving You》。
演艺经历
初露头角(1969-1976)
上世纪七十年代艾尔顿发行的七张专辑都曾登上美国排行榜冠军,有6张被滚石列入2003年有史以来最伟大的500张专辑。1969年,艾尔顿·约翰录制并发行了自己的第一张个人专辑《Empty sky》。1970年4月,艾尔顿·约翰在英国和美国发行了自己的同名专辑《Elton John》,这张专辑中的单曲《Border Song》曾进入美国单曲榜前一百名,第二支单曲《Your Song》最高排名第8,该专辑在公告牌200唱片排行榜上名列第四,艾尔顿凭借这张专辑在第十三届格莱美颁奖典礼上获得三项提名。同年,艾尔顿的第一次美国演唱会在洛杉矶举行,随后艾尔顿又推出了两张概念专辑,分别是《Tumbleweed Connection》《Madman Across the Water》,均在美国专辑排行榜上排名前十。
1972年艾尔顿发行唱片《Honky Chateau》,这是艾尔顿在美国的第一张冠专,曾连续五周位于美国billboard200第一的位置。1973年1月,艾尔顿发行新专《Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player》,里面的的主打单曲《Crocodile Rock》是他在billboard100上的第一首冠军单曲;同年十月,发行专辑《Goodbye Yellow Brick Road》,被广泛认为是他最好、最流行的唱片,专辑中收录的《Goodbye Yellow Brick Road》和《Saturday Night's Alright for Fighting》都在英国单曲榜上取得前十的成绩,这张专辑也曾在四个国家的音乐排行榜上获得冠军,直到2012年这张专辑的全球总销量已经超过了三千万, 这张专辑在第二年1月登上冠军宝座。在随后的几年里,艾尔顿成为世界上最热门的摇滚乐演出者,他在舞台上的狂野形象得到了热烈的回应,他的演出常常刚宣布开票即销售完毕。
1974年,艾尔顿创建音乐厂牌Rocket Records ,先后签下了克里夫·理查德、尼尔·萨达卡和Kiki Dee等艺人。同年,艾尔顿与列侬合作录制了歌曲《Whatever Gets You thru the Night》,同年两人一同出席纽约麦迪逊花园带来合作表演。6月,艾尔顿发行专辑《Caribou》,这张专辑登上了四个国家专辑榜的冠军。1975年,艾尔顿发行专辑《Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy》,这张专辑在美国专辑榜连续七周排名第一,凭借这张专辑艾尔顿获得了格莱美的两项提名。3月,艾尔顿参演摇滚歌剧电影《冲破黑暗谷》,在片中演唱歌曲《Pinball Wizard》。10月,艾尔顿在好莱坞星光大道留星。同年,艾尔顿成为了继披头士后第一个在洛杉矶道格尔体育馆表演的摇滚乐艺术家。1976年,艾尔顿超过了滚石乐队在纽约曼迪逊广场花园的卖座率,连续表演七晚每场爆满,收入超过了100万美元。
低潮时期(1976-1987)
上世纪80年代,艾尔顿虽然依旧在乐坛活动,但是经历了相对低潮的时期。1976年,艾尔顿接受杂志采访时称自己是双性恋,引起了许多乐迷的强烈反应,导致后来艾尔顿的专辑销量和演唱会观看人数的减少,10月艾尔顿发布专辑《Blue Moves》,同年他减少了自己的巡演,并且表示在下一年不再进行演出。
1978年,艾尔顿发行唱片《A Single Man》,其中的两首单曲《Part-Time Love》《Song for Guy》都进入英国单曲榜前二十名。次年艾尔顿发行专辑《21 at 33》,单曲《Little Jeannie》在美国单曲排行榜取得第二的成绩。在1980年到1983年,艾尔顿发行的歌曲都没有进入榜单的前10名,直到1983年,艾尔顿发行专辑《Too Low For Zero》,在英国和澳大利亚的榜单上分别排名第7和第2,专辑中的单曲《I Guess That's Why They Call It the Blues》曾在美国单曲榜排行第4。
在整个八十年代,艾尔顿成绩最好的单曲是1985年发行的合作曲《That's What Friends Are For》,艾尔顿凭借这首单曲获得第二十九届格莱美奖最佳流行表演奖。1986年,艾尔顿被授予全英音乐奖杰出贡献奖,同年艾尔顿由于咽喉不适接受手术,在这之后他的声音发生了一些变化。
金曲频出(1988-2006)
1988年,艾尔顿于纽约麦迪逊花园广场举行多场演唱会。1989年艾尔顿发行专辑《Sleeping with the Past》,在英国专辑榜单上获得六周冠军,在英美的专辑销量分别达到了三白金和白金,其中收录的《Sacrifice》是艾尔顿第一首英国流行音乐单曲榜冠军单曲。1991年艾尔顿当选全英音乐奖最佳英国男歌手。1992年,艾尔顿发行专辑《The One》,此专在美国专辑排行榜排名第八。同年,艾尔顿参加了为皇后乐队主唱致敬举办的演唱会,与皇后乐队其他成员合唱经典歌曲《The Show Must Go On》。1993年,艾尔顿发行了一张与十五位歌手合作的专辑《Duets》,专辑中收录的歌曲《True Love》在英国排行榜上打入前十。
1994年,艾尔顿为动画电影《狮子王》作曲,他创作的单曲《Can You Feel The Love Tonight》被评为奥斯卡最佳原创歌曲奖和金球奖最佳原创音乐奖,艾尔顿也被评为第三十七届格莱美最佳流行男歌手。同年,艾尔顿入选摇滚名人堂。1995年,艾尔顿发行专辑《Made in England》,在英国专辑榜排名第二。同年,艾尔顿获得大英帝国司令勋章。1997年戴安娜王妃去世后,艾尔顿创作了新版《Candle in the Wind》纪念戴安娜王妃,截至2012年,这首单曲的全球销量超过3300万,在多个国家拿下排行榜的冠军,此曲也是流行音乐史上最畅销、卖座速度最快的单曲。同年艾尔顿获得第四十届格莱美最佳流行男歌手。次年艾尔顿被英国女王授予爵士头衔。1999年,艾尔顿再一次为迪士尼的电影创作歌曲,艾尔顿凭借电影《Aida》获得托尼奖最佳原声音乐和格莱美最佳音乐剧唱片。
2001年的格莱美颁奖典礼上,艾尔顿和Eminem合唱《Stan》。2003年,艾尔顿的单曲《Are You Ready for Love》在英国流单曲榜上夺冠。次年艾尔顿为电影《Mona Lisa Smile》演唱歌曲《The Heart of Every Girl》,获得了金球奖最佳原创歌曲和金卫星奖最佳原创歌曲的提名。2004年,艾尔顿在滚石评出的史上最伟大的百位艺人中排名第49位,同年他被授予肯尼迪中心荣誉奖章。2006年,艾尔顿因在迪士尼电影中多次配乐被迪士尼公司授予迪士尼传奇奖。
活跃歌坛,不断跨界(2007-至今)
2007年,艾尔顿六十岁生日时,在纽约麦迪逊花园演出,美国前总统克林顿为他开场致词。同年在戴安娜王妃的纪念音乐会上演唱《Your song》和《Candle in the Wind》两首经典曲目。2008年,艾尔顿在billboard杂志发布的最成功歌手排名中,他仅次于披头士和麦当娜。
2010年,艾尔顿与Leon Russell合作,发行专辑《The Union》,艾尔顿称这张专辑是自己生涯中的新篇章,此专在2010年滚石年度最佳专辑评选中排名第三,同年艾尔顿与Lady Gaga在第五十二届格莱美颁奖典礼上一起表演。2012年6月,艾尔顿在英国女王登基60周年庆典上表演,同年艾尔顿与Pnau组合合作,推出新专《Good Morning To The Night》,此专一经发行就位居英国专辑榜单第一,这也是他时隔二十多年再一次在英国流行音乐专辑榜中夺冠。
2013年,艾尔顿发行专辑《The Diving Board》。9月,艾尔顿在伦敦的Palladium剧院被授予英国偶像奖。同年,艾尔顿首次在艾美奖颁奖典礼上表演;9月24日,艾尔顿发布了自2006年以来的第一张独唱专辑《The Diving Board 》。2015年,艾尔顿在HBO出品的音乐剧《艺术大师》中担任制片人。次年艾尔顿加盟电影《王牌特工2:黄金圈》。
2018年1月,已经七十岁的艾尔顿宣布,他在结束为期三年的演唱会《Farewell Yellow Veick Road》后,将要离开舞台。次年艾尔顿担任电影《火箭人》的监制,这是一部关于他本人的传记片,艾尔顿为此片献唱的歌曲《(I'm Gonna)Love Me Again》获得奥斯卡最佳原创歌曲和金球奖最佳原创歌曲。2021年艾尔顿为歌手Dua Lipa混音的歌曲《Cold Heart》登上英国单曲榜单榜首,这是他十六年后再次登上英国单曲榜单冠军,这首歌在美国billboard单曲榜单上最高排名第7位。2021年10月,艾尔顿发行自己的第23张录音室专辑《The Lockdown Sessions》,艾尔顿邀请了20多位不同的音乐人,共合作了十六首歌曲。同年,艾尔顿与Ed Sheeran合作歌曲《Merry Christmas》,此曲登上了英国单曲排行榜冠军。2022年12月,艾尔顿宣布领衔表演2023年的Glastonbury音乐节,这会是他世界巡演的最后一场英国演出。
个人生活
感情生活
1976年7月,艾尔顿·约翰在接受滚石杂志采访时称自己是双性恋。
艾尔顿·约翰在制作专辑时与德籍女录音师雷娜特·布劳尔(Renate Blauel)相识,1984年,两人在认识大约18个月后结婚,这段婚姻持续了四年。
1993年,艾尔顿·约翰和大卫·费尼什(David Furnish)相识,大卫曾在1997年导演了约翰的纪录片《Elton John: Tantrums & Tiaras》,2005年,约翰向大卫求婚,同年12月21日两人建立民事伴侣关系,期间两人通过代孕生了两个孩子,直到2014年英国同性婚姻合法化时,两人正式结婚,四年后离婚。
身体健康
1980年代,艾尔顿·约翰因为长达十年的毒瘾和酗酒,使得他的心脏出现了问题,他不得已安装了一个仪器来帮助心脏跳动。
1986年,艾尔顿·约翰的咽喉因病接受手术,在这之后他的声音发生了变化。
2009年,艾尔顿在感染两周甲流后病情恶化,取消他正在举行的红色钢琴巡演,入院接受治疗。
2017年,艾尔顿在结束自己70岁生日的庆祝演出后,在回英国的飞机上突发不适,经诊断后发现他感染了致命性病菌,在医院治疗12天后顺利出院,艾尔顿也因此取消了多场巡演。
主要作品
音乐作品
录音室专辑
发行时间 | 专辑名称 | 发行公司 | 歌曲 |
1969年1月1日 | 《Empty Sky》 | EMI | 1.Empty Sky 2.Val-Hala 3.Western Ford Gateway 4.Hymn 2000 5.Lady What's Tomorrow 6.Sails 7.The Scaffold 8.Skyline Pigeon 9.Gulliver/It's Hay Chewed (Reprise Version) 10.Lady Samantha 11.All Across The Havens 12.It's Me That You Need, 13.Just Like Strange Rain |
1970年4月10日 | 《Elton John》 | 1.Your Song 2.I Need You To Turn To, 3.Take Me To The Pilot 4.No Shoe Strings On Louise 5.FirstEpisode At Hienton 6.Sixty Years On (Album Edit) 7.Border Song 8.The Greatest Discovery 9.The Cage 10.Bad Side Of The Moon (Single Version) 11.Bad Side Of The Moon (Single Version) 12.Grey Seal 13.Rock And Roll Madonna | |
1970年10月30日 | 《Tumbleweed Connection》 | 环球唱片 | 1.Ballad Of A Well-Known Gun 2.Come Down In Time 3.Country Comfort 4.Son Of Your Father 5.My Father's Gun 6.Where To Now St. Peter? 7.Love Song 8.Amoreena 9.Talking Old Soldiers 10.Burn Down The Mission |
1971年1月1日 | 《Friends Soundtrack》 | 1.Can I Put You On 2.Four Moods 3.Friends 4.Honey Roll 5.I Meant To Do My Work Today (A Day In The Country) 6.Michelle's Song 7.Seasons Reprise 8.Seasons 9.Variations On Friends Theme (The First Kiss) 10.Variations On Michelle's Song (A Day In The Country) | |
1971年11月5日 | 《Madman Across The Water》 | EMI | 1.Tiny Dancer 2.Levon 3.Razor Face 4.Madman Across The Water 5.Indian Sunse 6.Holiday Inn 7.Rotten Peaches 8.All The Nasties 9.Goodbye |
1972年5月19日 | 《Honky Chateau》 | EMI | 1.Honky Cat 2.Mellow 3.I Think I'm Going To Kill Myself 4.Susie (Dramas) 5.Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time) 6.Salvation 7.Slave 8.Amy 9.Mona Lisas And Mad Hatters 10.Hercules 11.Slave (Alternate "Fast" Version) 12.Honky Chateau (Original Mix) 13.Honky Chateau (Lights Out Mix) |
1973年1月22日 | 《Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player》 | EMI | 1.Daniel 2.Teacher I Need You 3.Elderberry Wine 4.Blues For My Baby And Mer 5.Midnight Creeper 6.Have Mercy On The Criminal 7.I'm Going To Be A Teenage Idol 8.Texan Love Song 9.Crocodile Rock 10.High Flying Bird 11.Screw You(Young Man's Blues) 12.Jack Rabbit (Single Version) 13.Whenever You're Ready(We'll Go Steady Again) (Single Version) 14.Skyline Pigeon (Piano Version) |
1973年10月5日 | 《Goodbye Yellow Brick Road》 | UMC | 1.Funeral For A Friend / Love Lies Bleeding 2.Candle In The Wind 3.Bennie And The Jets 4.Goodbye Yellow Brick Road 5.This Song Has No Title 6.Grey Seal 7.Jamaica Jerk-Off 8.I've Seen That Movie Too 9.Sweet Painted Lady 10.The Ballad Of Danny Bailey 11.Dirty Little Girl 12.All The Girls Love Alice 13.Your Sister Can't Twist(But She Can Rock'n' Roll) 14.Saturday Night’s Alright(For Fighting) 15.Roy Rogers 16.Social Disease 17.Harmony |
1974年6月28日 | 《Caribou》 | EMI | 1.The * Is Back 2.Pinky 3.Grimsby 4.Dixie Lily 5.Solar Prestige A Gammon 6.You're So Static 7.I've Seen The Saucers 8.Stinker 9.Don't Let The Sun Go Down On Me 10.Ticking 11.Pinball Wizard 12.Sick City 13.Cold Highway 14.Step Into Christmas |
1974年11月1日 | 《Greatest Hits》 | 1.Your Song 2.Daniel 3.Honky Cat 4.Goodbye Yellow Brick Road 5.Saturday Night's Alright For Fighting(For Fighting) 6.Rocket Man(I Think It's Going to Be a Long Long Time) 7.Bennie and The Jets 8.Don't Let the Sun Go Down On Me 9.Border Song 10.Crocodile Rock | |
1975年5月19日 | 《Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy》 | EMI | 1.Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy 2.Tower Of Babel 3.Bitter Fingers 4.Tell Me When The Whistle Blows 5.Someone Saved My Life Tonight 6.(Gotta Get A) Meal Ticket 7.Better Off Dead 8.Writing 9.We All Fall In Love Sometimes 10.Curtains 11.Lucy In The Sky With Diamonds 12.One Day At A Time 13.Philadelphia Freedom |
1975年10月24日 | 《Rock Of The Westies》 | EMI | 1.Medley: Yell Help / Wednesday Night / Ugly 2.Dan Dare(Pilot Of The Future) 3.Island Girl 4.Grow Some Funk Of Your Own 5.I Feel Like A Bullet(In The Gun Of Robert Ford) 6.Street Kids 7.Hard Luck Story 8.Feed Me 9.Billy Bones And The White Bird 10.Don't Go Breaking My Heart |
1976年10月22日 | 《Blue Moves》 | EMI | 1.Your Starter For... 2.Tonight 3.One Horse Town 4.Chameleon 5.Boogie Pilgrim 6.Cage The Songbird 7.Crazy Wate 8.Shoulder Holster 9.Sorry Seems To Be The Hardest Word 10.Out Of The Blue 11.Between Seventeen And Twenty 12.The Wide-Eyed And Laughing 13.Someone's Final Song 14.Where's The Shoorah? 15.If There's A God In Heaven (What's He Waiting For?) 16.Idol 17.Theme From A Non-Existent TV Series 18.Bite Your Lip (Get Up And Dance!) |
1978年10月6日 | 《A Single Man》 | EMI | 1.Shine On Through 2.Return To Paradise 3.I Don't Care 4.Big Dipper 5.It Ain't Gonna Be Easy 6.Part Time Love 7.Georgia 8.Shooting Star 9.Madness 10.Reverie 11.Song For Guy 12.Ego 13.Flinstone Boy 14.I Cry At Night 15.Lovesick 16.Strangers |
1979年10月30日 | 《Victim Of Love》 | UMC | 1.Johnny B. Goode 2.Warm Love In A Cold World 3.Born Bad 4.Thunder In The Night 5.Spotlight 6.Street Boogie 7.Victim Of Love |
1980年5月13日 | 《21 At 33》 | UMC | 1.Chasing The Crown 2.Little Jeannie 3.Sartorial Eloquence 4.Two Rooms At The End Of The World 5.White Lady White Powde 6.Dear God 7.Never Gonna Fall In Love Again 8.Take Me Back 9.Give Me The Love |
1981年5月20日 | 《The Fox》 | UMC | 1.Breaking Down Barriers 2.Heart In The Right Place 3.Just Like Belgium 4.Nobody Wins 5.Fascist Faces 6.Carla/Etude - Fanfare - Chloe 7.Heels Of The Wind 8.Elton's Song 9.The Fox |
1983年4月9日 | 《Jump up!》 | UMC | 1.Dear John 2.Spiteful Child 3.Ball & Chain 4.Legal Boys 5.I Am Your Robot 6.Blue Eyes 7.Empty Garden(Hey Hey Johnny) 8.Princess 9.Where Have All The Good Times Gone 10.All Quiet On The Western Front |
1983年 | 《Too Low For Zero》 | EMI | 1.Cold As Christmas (In The Middle Of The Year) 2.I Am Still Standing 3.Too Low For Zero 4.I Guess That Is Why They Call It The Blues 5.Crystal 6.Kiss The Bride 7.Whipping Boy 8.Saint 9.One More Arrow 10.Earn While You Learn 11.Dreamboat 12.The Retreat |
1984年6月18日 | 《Breaking Hearts》 | UMC | 1.Restless 2.Slow Down Georgie(She's Poison) 3.Who Wears These Shoes? 4.Breaking Hearts(Ain't What It Used To Be) 5.Li'l 'Frigerator 6.Passengers 7.In Neon 8.Burning Buildings 9.Did He Shoot Her? 10.Sad Songs(Say So Much) |
1985年11月7日 | 《Ice On Fire》 | EMI | 1.This Town 2.Cry To Heaven 3.Soul Glove 4.Nikita 5.Too Young 6.Wrap Her Up 7.Satellite 8.Tell Me What The Papers Say 9.Candy By The Pound 10.Shoot Down The Moon 11.The Man Who Never Died (1985 Remix) 12.Restless (Live At Wembley Stadium 1984) 13.Sorry Seems To Be The Hardest Word (Live Version) 14.I'm Still Standing (Live At Wembley Stadium 1984) |
1986年10月15日 | 《Leather Jackets》 | EMI | 1.Leather Jackets 2.Hoop Of Fire 3.Don't Trust That Woman 4.Go It Alone 5.Slow Rivers 6.Slow Rivers 7.Heartache All Over The World 8.Angeline 9.Memory Of Love 10.Paris 11.I Fall Apart |
1988年6月1日 | 《Reg Strikes Back》 | 1.Town Of Plent 2.A Word In Spanish 3.Mona Lisas And Mad Hatters(Part 2) 4.I Don't Wanna Go On With You Like That 5.Japanese Hands 6.Goodbye Marlon Brando 7.The Camera Never Lies 8.Heavy Traffic 9.Poor Cow 10.Since God Invented Girls 11.Rope Around A Foo 12.I Don't Wanna Go On With You Like That (Shep Pettibone Mix) 13.I Don't Wanna Go On With You Like That (Just Elton And His Piano Mix) 14.Mona Lisas And Mad Hatters (Part 2) (The Renaissance Mix) | |
1989年8月9日 | 《Sleeping With The Past》 | EMI | 1.Durban Deep 2.Healing Hands 3.Whispers 4.Club At The End Of The Street 5.Sleeping With The Past 6.Stone's Throw From Hurtin' 7.Sacrifice 8.I Never Knew Her Name 9.Amazes Me 10.Blue Avenue 11.Dancing In The End Zone 12.Love Is A Cannibal |
1992年6月22日 | 《The One》 | EMI | 1.Simple Life 2.The One 3.Sweat It Out 4.Runaway Train 5.Whitewash Country 6.The North 7.When A Woman Doesn't Want You 8.Emily 9.On Dark Street 10.Understanding Women 11.The Last Song 12.Suit Of Wolves 13.Fat Boys And Ugly Girls |
1993年11月22日 | 《Duets》 | EMI | 1.Teardrops 2.When I Think About Love(I Think About You) 3.The Power 4.Shakey Groun 5.True Love 6.If You Were Me 7.A Woman's Needs 8.Old Friend 9.Go On And On 10.Don't Go Breaking My Heart 11.Ain't Nothing Like The Real Thing 12.I'm Your Puppet 13.Love Letters 14.Born To Lose 15.Don't Let The Sun Go Down On Me (Live At Wembley Arena / 1991) 16.Duet For One |
1995年3月17日 | 《Made In England》 | EMI | 1.Believe 2.Made In England 3.House 4.Cold 5.Pain 6.Belfast 7.Latitude 8.Please 9.Man 10.Lie 11.Blessed |
1997年9月22日 | 《The Big Picture》 | EMI | 1.Long Way From Happiness 2.Live Like Horses 3.The End Will Come 4.If The River Can Bend 5.Love's Got A Lot To Answer For 6.Something About The Way You Look Tonight 7.The Big Picture 8.Recover Your Soul 9.January 10.I Can't Steer My Heart Clear Of You 11.Wicked Dreams |
1999年5月10日 | 《Radio Heart》 | NB Music (GB) | 1.Radio Heart (Radio Mix|/ London Times) 2.Blue Nights 3.Starlight Jingles 4.Strange Thing 5.All Across the Nation (Radio Mix) 6.I'm Alone 7.Mad About the Girl 8.London Times (Radio Mix) 9.The Victim |
2001年10月1日 | 《Songs From The West Coast》 | EMI | 1.The Emperor's New Clothes 2.Dark Diamond 3.Look Ma, No Hands 4.American Triangle 5.Original Sin 6.Birds 7.I Want Love 8.The Wasteland 9.Ballad Of The Boy In The Red Shoes 10.Love Her Like Me 11.Mansfield 12.This Train Don't Stop There Anymore 13.Your Song |
2004年11月7日 | 《Peachtree Road》 | EMI | 1.Weight Of The World 2.Porch Swing In Tupelo 3.Answer In The Sky 4.Turn The Lights Out When You Leave 5.My Elusive Drug 6.They Call Her The Cat 7.Freaks In Love 8.All That I'm Allowed (I'm Thankful) 9.I Stop And I Breathe 10.Too Many Tears 11.It's Getting Dark In Here 12.I Can't Keep This From You |
2006年9月15日 | 《The Captain and The Kid》 | EMI | 1.Postcards From Richard Nixon 2.Just Like Noah's Ark 3.Wouldn't Have You Any Other Way(NYC) 4.Tinderbox 5.And The House Fell Down 6.Blues Never Fade Away 7.The Bridge 8.I Must Have Lost It On The Wind 9.Old 67 10.The Captain and The Kid |
2010年10月19日 | 《The Union》 | EMI | 1.If It Wasn't For Bad 2.Eight Hundred Dollar Shoes 3.Hey Ahab 4.Gone To Shiloh 5.Hearts Have Turned To Stone 6.Jimmie Rodgers' Dream 7.There's No Tomorrow 8.Monkey Suit 9.The Best Part Of The Day 10.A Dream Come True 11.I Should Have Sent Roses 12.When Love Is Dying 13.My Kind Of Hell 14.Mandalay Again 15.Never Too Old (To Hold Somebody) 16.In The Hands Of Angels |
2013年9月6日 | 《The Diving Board (Deluxe Version)》 | EMI | 1.Oceans Away 2.scar Wilde Gets Out 3.A Town Called Jubilee 4.The Ballad of Blind Tom 5.Dream # 1 6.My Quicksand 7.Can't Stay Alone Tonight 8.Voyeur 9.Home Again 10.Take This Dirty Water 11.Dream # 2 12.The New Fever Waltz 13.Mexican Vacation (Kids In The Candlelight) (Live From Capitol Studios) 14.Dream # 3 15.The Diving Board 16.Candlelit Bedroom 17.Home Again (Live From Capitol Studios) 18.Mexican Vacation (Kids In The Candlelight) 19.The New Fever Waltz (Live From Capitol Studios) |
2016年2月5日 | 《Wonderful Crazy Night (Deluxe)》 | EMI | 1.Wonderful Crazy Night 2.In The Name Of You 3.Claw Hammer 4.Blue Wonderful 5.I've Got 2 Wings 6.A Good Heart 7.Looking Up 8.Guilty Pleasure 9.Tambourine 10.The Open Chord, 11.Free And Easy 12.England And America |
2021年10月22日 | 《The Lockdown Sessions (Explicit)》 | EMI | 1.Cold Heart (Pnau Remix) 2.Always Love You (Explicit) 3.Learn To Fly 4.After Al 5.Chosen Family 6.The Pink Phantom 7.It's a sin (global reach mix) 8.Nothing Else Matters 9.Orbit 10.Simple Things 11.Beauty In The Bones 12.One Of Me (Explicit 13.E-Ticket 14.Finish Line 15.Stolen Car 16.I'm Not Gonna Miss You |
数据来源
EP
发行时间 | 名称 | 发行公司 | 歌曲 |
1973年1月日 | 《Step Into Christmas》 | UMC | 1.Step Into Christmas (Remastered 2017) 2.Ho! Ho! Ho! (Who'd Be A Turkey At Christmas) 3.All Quiet On The Western Front (Remastered 2003) 4.Cold As Christmas (In The Middle Of The Year) 5.Calling It Christmas (Radio Edit) |
1976年1月1日 | 《Don't Go Breaking My Heart》 | / | 1.Don't Go Breaking My Heart 2.Snow Queen |
1983年7月3日 | 《I'm Still Standing》 | / | 1.I'm Still Standing (Extended Version) 2.Earn While You Learn |
1989年1月1日 | 《The Complete Thom Bell Sessions》 | EMI | 1.Nice And Slow 2.Country Love Song 3.Shine On Through (Thom Bell Version|** Not To Appear On Artwork**) 4.Mama Can't Buy You Love 5.Are You Ready For Love (Original Version) 6.Three Way Love Affair, |
1989年8月27日 | 《Healing Hands》 | 1.Healing Hands 2.Healing Hands 3.Dancing In The End Zone | |
1997年1月1日 | 《Candle In The Wind 1997 / Something About ...》 | EMI | 1.Something About The Way You Look Tonight (Edit Version) 2.Candle In The Wind 1997 3.You Can Make History(Young Again) |
1998年3月31日 | 《Recover Your Soul》 | 1.Recover Your Soul (Album) 2.Big Man In A Little Suit 3.I Know Why I'm In Love 4.Recover Your Soul (Single Remix) | |
2001年10月日 | 《A Tribute To Creedence Clearwater Revival》 | 1.Bonus Track: Up Around The Bend 2.Bonus Track: Travelin' Band | |
2002年1月1日 | 《Sorry Seems To Be The Hardest Word》 | 1.Sorry Seems To Be The Hardest Word 2.Lonely This Christmas 3.Sorry Seems To Be The Hardest Word (Ruffin Ready Soul Mix) | |
2003年9月22日 | 《Are You Ready For Love? (Intl 4 track CD)》 | 1.Are You Ready For Love? ('79 version radio edit) 2.Are You Ready For Love (Full Length 1979 Version) 3.Three Way Love Affair | |
