奥斯坦德(1981年创立的比利时足球俱乐部)

VLoG
次浏览
更新时间:2023-05-18
基本信息
| 中文名 | 奥斯坦德 |
| 运动项目 | |
| 创立时间 | 1981年 |
| 主场馆 | 阿尔贝特公园球场 |
| 创办地点 | 奥斯坦德 |
球队资料
名字:奥斯坦德
所属国家:比利时
联赛级别:比甲联赛
创办时间:1981年
城市:奥斯坦德
主队球场:阿尔贝特公园球场
球员转会
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
3 | 布什里 | Rocky Bushiri | 后卫 | 1999-11-30 | 比利时 | 180 | 2 | 0 | |
4 | 博赛尔茨 | Mathias Bossaerts | 后卫 | 1996-07-10 | 比利时 | 184 | 75 | 2 | 0 |
6 | 隆巴尔茨 | Nicolas Lombaerts | 左后卫 | 1985-03-20 | 比利时 | 188 | 83 | 26 | 1 |
9 | Richairo Zivkovic | 前锋 | 1996-09-05 | 荷兰 | 187 | 20 | 2 | ||
10 | 贝里尔 | Franck Berrier | 前锋 | 1984-02-02 | 法国 | 173 | 69 | 11 | 3 |
展开表格
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
3 | 布什里 | Rocky Bushiri | 后卫 | 1999-11-30 | 比利时 | ||||
4 | 博赛尔茨 | Mathias Bossaerts | 后卫 | 1996-07-10 | 比利时 | 184 | 75 | 0 | 0 |
6 | 隆巴尔茨 | Nicolas Lombaerts | 左后卫 | 1985-03-20 | 比利时 | 188 | 83 | 7 | 0 |
7 | 夏尼 | Sebastien Siani | 前卫 | 1986-12-21 | 173 | 73 | 9 | 1 | |
9 | 日夫科维奇 | Richairo Zivkovic | 前锋 | 1996-09-05 | 荷兰 | 187 | 2 | 0 |
展开表格
2016年阵容
2015年阵容
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 奥沃诺 | Didier Ovono | 门将 | 1983-01-23 | 加蓬 | 186 | 82 | 7 | 0 |
3 | 德舒特 | Niels de Schutter | 中后卫 | 1988-08-08 | 比利时 | 181 | 81 | 7 | 1 |
4 | 霍夫肯斯 | Carl Hoefkens | 中后卫 | 1978-10-06 | 比利时 | 185 | 80 | 1 | 0 |
5 | 卢卡库 | Jordan Lukaku | 左前卫 | 1994-07-25 | 比利时 | 180 | 83 | 6 | 0 |
6 | 施密泽 | Baptiste Schmisser | 中后卫 | 1986-02-26 | 法国 | 194 | 84 | 7 | 0 |
展开表格
2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 库迪姆巴纳 | Nicaise Kudimbana | 门将 | 1987-01-21 | 民主刚果 | 190 | 94 | 6 | 0 |
2 | 路易辛特 | Xavier Luissint | 右后卫 | 1984-01-13 | 法国 | 175 | 71 | 6 | 0 |
3 | 德舒特 | Niels de Schutter | 中后卫 | 1988-08-08 | 比利时 | 4 | 0 | ||
4 | 德夸尔 | Guillaume Dequaire | 后卫 | 1990-07-11 | 法国 | 187 | 81 | 0 | 0 |
6 | 施密泽 | Baptiste Schmisser | 中后卫 | 1986-02-26 | 法国 | 194 | 84 | 6 | 0 |
展开表格
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
全部 | 26 | 17 | 4 | 5 | 47 | 23 | 65% | 35% | 0% | 1.81 | 0.88 | 55 |
主场 | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | 9 | 85% | 15% | 0% | 2.46 | 0.69 | 35 |
客场 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 14 | 46% | 54% | 0% | 1.15 | 1.08 | 20 |
球队荣誉
积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
全部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.6 | 0 | 15 |
主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 6 |
客场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 9 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
友谊赛 | 07-14 01:00 | 罗斯勒 | 0:4 | 奥斯坦德 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 0:2 | 详 |
友谊赛 | 07-11 01:00 | 奥斯坦德 | 1:0 | 布鲁塞尔 | 走 | 1 | 3 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
友谊赛 | 07-07 22:00 | 奥斯坦德 | 3:0 | 阿尔斯特 | 赢 | 1 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
全部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
进球 | 全部 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
展开表格
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
平均进球 | 2.6 | 2 | 3 |
平均失球 | 0 | 0 | 0 |
参考资料
[1]
奥斯坦德 · 中国足彩网[引用日期2017-05-21]
[2]
3 · 3[引用日期2015-02-24]
[3]
[4]
官方:安特卫普18岁的中场德沃莫租借加盟奥斯坦德,租期到本赛季结束,并有购买选项 · 懂球帝[引用日期2023-01-03]



