世界体操锦标赛(1903年比利时首办的体操赛事)
VLoG
次浏览
更新时间:2023-05-30
小编整理:
世界体操锦标赛是国际体操联合会主办及其所属的一个国家的体操协会所承办的世界性体操赛事,主要分为竞技体操和艺术体操锦标赛分别举行,其历史仅次于奥运会体操赛。竞技体操世界锦标赛自1903年开始。世界体操锦标赛
1903年比利时首办的体操赛事
基本信息
中文名 | 世界体操锦标赛 |
外文名 | The World Gymnastics Championship |
创立时间 | 1903年 |
首办国家 | 比利时 |
首办城市 |
赛事分类
世界体操锦标赛分类 | |
世界竞技体操锦标赛 |
介绍
竞技体操世界锦标赛自1903年开始举行。
现行的男子六项(跳马、鞍马、单杠、双杠、吊环、自由体操)及女子四项(跳马、高低杠、平衡木、自由体操)是从1954年体操世锦赛开始实行的,从此田径及举重项目不再出现在体操世锦赛中,此举从客观上使体操世锦赛完全专业化。
1979年至1991年改为两年举行一次。
1997年至2001年又一次改为两年一次,2002年之后,除奥运年外,每年举行一次,即每四年举行三次。1999年10月7日到16日,中国首次举办体操世锦赛,举办地是天津。2014年,体操世锦赛将再次在我国举办,地点为广西南宁,时间是10月3日到10月12日。
历届冠军
时间 | 届数 | 举办地 | 项目 | 选手 |
1979年 | 第20届 | 美国 | 女子高低杠 | 马艳红 |
1981年 | 第21届 | 苏联 | 男子自由体操 | 李月久 |
男子鞍马 | 李小平 | |||
1983年 | 第22届 | 匈牙利 | 男子团体 | 童非、李宁、楼云、李月久、李小平、许志强 |
男子自由体操 | 童非 |
展开表格
历届冠军
2017年第47届
2017年第47届加拿大蒙特利尔 | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 肖若腾 | 中国 | 全能 | 摩根-赫尔德 | 美国 |
自由体操 | 白井健三 | 日本 | 跳马 | 帕塞卡 | 俄罗斯 |
鞍马 | 惠特洛克 | 英国 | 高低杠 | 范忆琳 | 中国 |
吊环 | 佩特罗尼亚斯 | 希腊 | 平衡木 | 舍费尔 | 德国 |
展开表格
2015年第46届
2015年第46届英国格拉斯哥 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 日本队 | 团体 | 美国队 | ||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 拜尔斯 | 美国 |
自由体操 | 白井健三 | 日本 | 跳马 | 帕塞卡 | 俄罗斯 |
鞍马 | 怀特洛克 | 英国 | 高低杠 | 范忆琳 | 中国 |
展开表格
2014年第45届
2014年第45届中国南宁 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国队 | 团体 | 美国队 | ||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 拜尔斯 | 美国 |
自由体操 | 阿布里亚金 | 俄罗斯 | 跳马 | 洪恩贞 | 朝鲜 |
鞍马 | 贝尔基 | 匈牙利 | 高低杠 | 姚金男 | 中国 |
展开表格
2013年第44届
2013年第44届比利时安特卫普 | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 贝雷斯 | 美国 |
自由体操 | 白井健三 | 日本 | 跳马 | 马罗尼 | 美国 |
鞍马 | 亀山耕平 | 日本 | 高低杠 | 黄慧丹 | 中国 |
吊环 | 扎内蒂 | 巴西 | 平衡木 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 |
展开表格
2011年第43届
2011年第43届日本东京 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 美国 | ||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 韦伯 | 美国 |
自由体操 | 内村航平 | 日本 | 跳马 | 马罗内 | 美国 |
鞍马 | 贝尔基 | 匈牙利 | 高低杠 | 科莫娃 | 俄罗斯 |
展开表格
2010年第42届
2010年第42届荷兰鹿特丹 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 俄罗斯 | ||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 |
自由体操 | 科斯米迪斯 | 希腊 | 跳马 | 萨克拉莫尼 | 美国 |
鞍马 | 贝尔基 | 匈牙利 | 高低杠 | 特维德尔 | 英国 |
展开表格
2009年第41届
2009年第41届英国伦敦 | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 斯隆 | 美国 |
自由体操 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 跳马 | 威廉姆斯 | 美国 |
鞍马 | 张宏涛 | 中国 | 高低杠 | 何可欣 | 中国 |
吊环 | 严明勇 | 中国 | 平衡木 | 邓琳琳 | 中国 |
展开表格
2007年第40届
2007年第40届德国斯图加特 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国队 | 团体 | 美国队 | ||
全能 | 杨威 | 中国 | 全能 | 肖恩-约翰逊 | 美国 |
自由体操 | 海波里托 | 巴西 | 跳马 | 程菲 | 中国 |
鞍马 | 肖钦 | 中国 | 高低杠 | 塞梅诺娃 | 俄罗斯 |
展开表格
2006年第39届
2006年第39届丹麦奥胡斯 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国队 | 团体 | 中国队 | ||
全能 | 杨威 | 中国 | 全能 | 费拉里 | 意大利 |
自由体操 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 跳马 | 程菲 | 中国 |
鞍马 | 肖钦 | 中国 | 高低杠 | 特维德尔 | 英国 |
展开表格
2005年第38届
2005年第38届澳大利亚墨尔本(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 富田洋之 | 日本 | 全能 | 梅美尔 | 美国 |
自由体操 | 海波里托 | 巴西 | 跳马 | 程菲 | 中国 |
鞍马 | 肖钦 | 中国 | 高低杠 | 柳金 | 美国 |
吊环 | 范杰尔德 | 荷兰 | 平衡木 | 柳金 | 美国 |
展开表格
2003年第37届
2003年第37届美国阿纳海姆 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 美国 | ||
全能 | 保罗-哈姆 | 美国 | 全能 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
自由体操 | 约夫切夫/保罗-哈姆 | 保加利亚/美国 | 跳马 | 丘索维金娜 | 乌兹别克斯坦 |
鞍马 | 腾海滨/鹿岛丈博 | 中国/日本 | 高低杠 | 霍莉/梅美尔 | 美国/美国 |
展开表格
2002年第36届
2002年第36届匈牙利德布勒森(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
自由体操 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 跳马 | 扎莫洛德奇科娃 | 俄罗斯 |
鞍马 | 乌兹卡 | 罗马尼亚 | 高低杠 | 库佩茨 | 美国 |
吊环 | 乔拉尼 | 匈牙利 | 平衡木 | 波斯特尔 | 美国 |
跳马 | 李小鹏 | 中国 | 自由体操 | 戈麦兹 | 西班牙 |
展开表格
2001年第35届
2001年第35届荷兰根特 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 白俄罗斯 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 冯敬 | 中国 | 全能 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
自由体操 | 约夫切夫/德拉古莱斯库 | 保加利亚/罗马尼亚 | 跳马 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
鞍马 | 乌兹卡 | 罗马尼亚 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
展开表格
1999年第34届中国天津 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 克留科夫 | 俄罗斯 | 全能 | 奥拉鲁 | 罗马尼亚 |
自由体操 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 跳马 | 扎莫洛德奇科娃 | 俄罗斯 |
鞍马 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
展开表格
1997年第33届瑞士洛桑 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 伊万科夫 | 白俄罗斯 | 全能 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
自由体操 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 跳马 | 阿玛纳尔 | 罗马尼亚 |
鞍马 | 别列斯基 | 俄罗斯 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
展开表格
1996年第32届波多黎各圣胡安(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
自由体操 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 跳马 | 高吉安 | 罗马尼亚 |
鞍马 | 裴吉洙 | 朝鲜 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 科切特科娃 | 俄罗斯 |
跳马 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 自由体操 | 高吉安/奎媛媛 | 罗马尼亚/中国 |
展开表格
1995年第31届日本鲭江 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 李小双 | 中国 | 全能 | 波德科帕耶娃 | 乌克兰 |
自由体操 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 跳马 | 波德科帕耶娃/阿玛纳尔 | 乌克兰/罗马尼亚 |
鞍马 | 李东华 | 瑞士 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
展开表格
1994年第30届德国多特蒙德(团体) | |||||
男子团体 | 中国 | 女子团体 | 罗马尼亚 |
1994年第29届澳大利亚布里斯班(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 伊万科夫 | 白俄罗斯 | 全能 | 米勒 | 美国 |
自由体操 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 跳马 | 高吉安 | 罗马尼亚 |
鞍马 | 乌兹卡 | 罗马尼亚 | 高低杠 | 罗莉 | 中国 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 米勒 | 美国 |
展开表格
1993年第28届英国伯明翰(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 全能 | 米勒 | 美国 |
自由体操 | 米休金 | 乌克兰 | 跳马 | 皮斯库恩 | 白俄罗斯 |
鞍马 | 裴吉洙 | 朝鲜 | 高低杠 | 米勒 | 美国 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 米洛索维奇 | 罗马尼亚 |
展开表格
1992年第27届法国巴黎(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
自由体操 | 科罗布钦斯基 | 独联体 | 跳马 | 奥诺迪 | 匈牙利 |
鞍马 | 裴吉洙/谢尔博/李敬 | 朝鲜/独联体/中国 | 高低杠 | 米洛索维奇 | 罗马尼亚 |
吊环 | 谢尔博 | 独联体 | 平衡木 | 兹梅斯卡尔 | 美国 |
跳马 | 柳玉烈 | 韩国 | 自由体操 | 兹梅斯卡尔 | 美国 |
展开表格
1938年第11届捷克斯洛伐克 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 捷克斯洛伐克 | 团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
全能 | 盖多斯 | 捷克斯洛伐克 | 全能 | 捷卡诺娃 | 捷克斯洛伐克 |
自由体操 | 盖多斯 | 捷克斯洛伐克 | |||
鞍马 | 勒斯什 | 瑞士 |
展开表格
1934年第10届匈牙利 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 瑞士 | 团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
全能 | 马克 | 瑞士 | 全能 | 捷卡诺娃 | 捷克斯洛伐克 |
自由体操 | 米厄兹 | 瑞士 | |||
鞍马 | 马克 | 瑞士 |
展开表格
1930年第9届卢森堡 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 普里莫基茨 | 南斯拉夫 |
1926年第8届法国 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 苏米 | 南斯拉夫 |
1922年第7届南斯拉夫 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 苏米 | 南斯拉夫 |
1913年第6届法国 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 马托雷斯 | 法国 |
1911年第5届意大利 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 斯捷涅尔 | 捷克斯洛伐克 |
1909年第4届卢森堡 | |||
男子团体 | 法国 | ||
男子全能 | 马托雷斯 | 法国 |
1907年第3届捷克斯洛伐克 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 恰达 | 捷克斯洛伐克 |
1905年第2届法国 | |||
男子团体 | 法国 | ||
男子全能 | 莱吕 | 法国 |
1903年第1届比利时 | |||
男子团体 | 法国 | ||
男子全能 | 马尔蒂内 | 法国 |
艺术体操
艺术体操世界锦标赛自1963年开始举行,1991年前两年举行一次,之后每年举行一次(2000年未举行),2003年起再改为两年举行一次。
年份 | 届数 | 主办城市 | 国家 | 备注 |
1963年 | 第1届 | 布达佩斯 | 匈牙利 | |
1965年 | 第2届 | 布拉格 | 捷克 | |
1967年 | 第3届 | 哥本哈根 | 丹麦 | |
1969年 | 第4届 | 瓦尔纳 | 保加利亚 | |
1971年 | 第5届 | 哈瓦那 | 古巴 |
展开表格
运动员之最
谢尔博·维塔里(白俄罗斯运动员),在1990—1996年间,他参加了6次世界大赛(世界杯、世锦赛、奥运会各一次,单项世锦赛三次),共获得金牌16枚,其中全能、鞍马、单杠各1枚,吊环2枚,双杠3枚,自由体操和跳马各4枚。他是目前世界上唯一在世界大赛的六个单项上均获得过金牌的运动员,也是在奥运会上获得金牌最多的运动员。1992年奥运会体操比赛,谢尔博获得个人全能、鞍马、吊环、跳马、双杠共5枚金牌。
李宁
安德里阿诺夫·尼古拉(前苏联运动员),在1972—1978年间,他参加了6次世界大赛(奥运会、世锦赛、世界杯各两次),获得13枚金牌,其中全能3枚,吊环4枚,跳马、双杠、自由体操各2枚。在1972年首次获得自由体操世界冠军时,他尚未满20岁,成为七十年代最年轻的世界冠军。安德里阿诺夫在1974年世锦赛上为原苏联队夺得了唯一的一枚金牌(吊环),1975年又从日本队手中夺回失去了7年的个人全能金牌。
拉丁尼娜·拉里萨(前苏联运动员),在1956—1964年间,她参加了5次世界大赛(奥运会三次,世锦赛两次),共获得13枚金牌,其中全能4枚,自由体操4枚,跳马3枚,高低杠2枚。她在怀孕三个月时,仍参加世界大赛,“携”子共获金牌,孩子如期健康诞生。1999年拉丁尼娜当选为本世纪世界最佳运动员。
图里舍娃(前苏联运动员),在1970—1978年间,她参加了5次世界大赛(奥运会、世锦赛各两次,世界杯一次),共获得11枚金牌,其中全能4枚,自由体操3枚,平衡木2枚,跳马、高低杠各1枚。在1975年世界杯赛上,她一人囊括了女子比赛的5枚金牌,是目前世界上唯一获此成绩的运动员。
格瑙克(原民主德国运动员),在1979—1983年间,她参加了7次世界大赛(世锦赛、世界杯各三次,奥运会一次),共获得9枚金牌,其中高低杠6枚,跳马、平衡木、自由体操各1枚。她是世界上参加世锦赛和世界杯比赛次数最多的运动员之一。
西里瓦斯(罗马尼亚运动员),在1985—1989年间,她参加了5次世界大赛(世锦赛三次,奥运会、世界杯各一次),共获得9枚金牌,其中高低杠、平衡木、跳马各3枚。
舒舒诺娃(前苏联运动员),在1985—1988年间,她参加了4次世界大赛(世锦赛两次,奥运会、世界杯各一次),共获得9枚金牌,其中全能、跳马各3枚,自由体操2枚,高低杠1枚。
李小鹏
赛事信息