吉安路易吉·比安科(吉安路易吉·比安科)
VLoG
101次浏览
更新时间:2023-03-20
个人简介
姓名:吉安路易吉·比安科
性别:男
惯用脚:右脚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯数据
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2011/12 | 格罗塞托 | 3 | | | 意大利 | 2 | 14 |
| 2010/11 | 萨索洛 | 83 | | | 意大利 | 2 | 16 |
| 2009/10 | 萨索洛 | 83 | 28 | 1 | 意大利 | 2 | 4 |
| 2008/09 | 恩波利 | | 9 | 0 | 意大利 | 2 | 5 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
| 2008-08-01 | | 转会 | | 桑普多利亚 | 恩波利 |
| 2008-07-01 | 2008-07-31 | 签约 | | 未知 | 桑普多利亚 |
主要比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
| 2012-05-12 | 意乙 | 维琴察 | 恩波利 | 客场 | 1:1 | 14 | 替补 | 0 |
| 2012-05-01 | 意乙 | 维琴察 | 佩斯卡拉 | 客场 | 0:6 | 72 | 替补 | 0 |
| 2012-04-28 | 意乙 | 维琴察 | 诺切拉 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
| 2012-04-21 | 意乙 | 维琴察 | 桑普多利亚 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
| 2012-04-14 | 意乙 | 维琴察 | 古比奥 | 客场 | 1:1 | 92 | 首发 | 0 |
展开表格