拜尔德(北爱尔兰足球运动员)

VLoG
105次浏览
更新时间:2023-03-20
拜尔德
北爱尔兰足球运动员
拜尔德,男,1982年2月25日生于北爱尔兰,北爱尔兰足球运动员,司职后卫,效力于富勒姆。
运动生涯
2001-03年,效力于南安普顿,表现较为一般,没有进球纪录。
2003-04年,效力于沃尔索尔,打进1球。
2004-07年,效力于南安普顿,表现稳定,打进3球。
2007-10年,效力于富勒姆,表现稳定,没有进球记录。
生涯数据
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2009/10 | 富勒姆 | 6 | 15 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
| 2008/09 | 富勒姆 | 34 | 10 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 |
| 2007/08 | 富勒姆 | 34 | 18 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
| 2006/07 | 南安普顿 | 21 | 44 | 3 | 英格兰 | 2 | 6 |
| 2005/06 | 南安普顿 | 21 | 17 | 0 | 英格兰 | 2 | 12 |
拜尔德赛事统计
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
| 英超 | 2012-2-25 23:00:00 | 女王公园巡游者 | 0 - 1 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2012-2-5 1:30:00 | 曼彻斯特城 | 3 - 0 | 富勒姆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2011-12-22 4:00:00 | 富勒姆 | 0 - 5 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2011-10-23 20:30:00 | 富勒姆 | 1 - 3 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2011-10-15 22:00:00 | 斯托克城 | 2 - 0 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2011-9-24 22:00:00 | 西布朗维奇(WBA) | 0 - 0 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
| 2007-07-12 | 2011-06-30 | 转会 | 302 | 南安普顿 | 富勒姆 |
| 2004-03-17 | 2004-05-10 | 租借 | 南安普顿 | 沃特福德 | |
| 2003-09-26 | 2003-11-23 | 租借 | 南安普顿 | 沃尔索尔 | |
| 2002-08-01 | 2007-07-12 | 签约 | 未知 | 南安普顿 |


