于米特·科尔克马兹(足球运动员)

VLoG
100次浏览
更新时间:2023-03-20
于米特·科尔克马兹
中文名
于米特·科尔克马兹
别名
马斯
性别
男
出生日期
1985
身高
170cm
体重
72kg
国籍
奥地利
出生地
奥地利
职业
运动员
球衣号码
11
运动项目
足球
现效力俱乐部
波鸿足球俱乐部
曾效力俱乐部
法兰克福足球俱乐部
场上位置
中场
履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2009/10 | 法兰克福 | 11 | 18 | 2 | 德国 | 1 | 10 |
| 2008/09 | 法兰克福 | 11 | 17 | 1 | 德国 | 1 | 13 |
| 2007/08 | 维也纳快速 | 14 | 31 | 2 | 奥地利 | 1 | 1 |
| 2006/07 | 维也纳快速 | 24 | 1 | 奥地利 | 1 | 4 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
| 2008-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 230 | 维也纳快速 | 法兰克福 |
| 2006-07-01 | 2008-06-30 | 签约 | 未知 | 维也纳快速 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
| 奥甲 | 03-19 01:30 | 圣普尔顿 | 0 - 1 | 沃尔夫斯贝格AC | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
| 奥甲 | 03-11 23:00 | 圣普尔顿 | 1 - 0 | 雷特 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
| 奥甲 | 02-12 01:30 | 圣普尔顿 | 0 - 2 | 萨尔斯堡 | 是 | 40’ | 0 | 详情 | ||
| 土超 | 05-19 01:00 | 里泽体育 | 0 - 1 | 布犹高斯禾 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 土超 | 05-15 00:00 | 里泽体育 | 1 - 0 | 加济安泰体育 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |


