奥尔科夫斯基(足球运动员)

VLoG
107次浏览
更新时间:2023-03-20
奥尔科夫斯基
帕维尔·奥尔科夫斯基,出生于1990年2月13日,波兰足球运动员。
职业生涯
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2014/15 | 科隆 | 16 | 德国 | 1 | |||
| 2013/14 | 扎布热矿工 | 17 | 30 | 3 | 波兰 | 1 | 8 |
| 2012/13 | 扎布热矿工 | 17 | 29 | 0 | 波兰 | 1 | 5 |
| 2011/12 | 扎布热矿工 | 17 | 29 | 0 | 波兰 | 1 | 8 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
| 2014-07-01 | 2017-06-30 | 自由转会 | - | 扎布热矿工 | 科隆 |
| 2011-07-01 | 2014-06-30 | 转会 | 5.50 | 卡托维兹 | 扎布热矿工 |
| 2011-06-01 | 2011-06-30 | 转会 | 1.50 | 扎布热瓜雷克 | 卡托维兹 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
| 德甲 | 11-19 22:30 | 科隆 | 2 - 1 | 门兴 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 11-06 01:30 | 科隆 | 0 - 1 | 法兰克福 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 10-31 00:30 | 科隆 | 3 - 0 | 汉堡 | 否 | 0’ | 0 |
| 德国杯 | 10-27 02:45 | 科隆 | 1 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 0 |
| 德甲 | 10-22 21:30 | 科隆 | 1 - 2 | 柏林赫塔 | 否 | 0’ | 0 |


