运动生涯
2004年赛季效力于菲尔特俱乐部,代表球队出场1次,帮助球队拿到联赛第5名。
2005年赛季效力于汉堡俱乐部,代表球队出场3次,帮助球队拿到联赛第3名。
2010年赛季效力于因戈尔施塔特俱乐部,没有出场记录,球队拿到联赛第14名。
生涯数据
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2011/12 | 柏林联盟 | 8 | | | 德国 | 2 | |
| 2010/11 | 因戈尔施塔特 | 8 | | | 德国 | 2 | 14 |
| 2009/10 | 因戈尔施塔特 | 8 | | | 德国 | 3 | 3 |
| 2008/09 | 因戈尔施塔特 | 8 | | | 德国 | 2 | 17 |
| 2007/08 | 菲尔特 | 6 | 0 | 0 | 德国 | 2 | 6 |
展开表格