马尔特·梅策尔德(马尔特·梅策尔德)

VLoG
108次浏览
更新时间:2023-03-21
马尔特·梅策尔德
马尔特·梅策尔德
中文名
马尔特·梅策尔德
性别
男
出生日期
1982
国籍
德国
运动项目
足球
曾效力俱乐部
因戈尔施塔特足球俱乐部
运动生涯

马尔特·梅策尔德
2010-2011年,效力于因戈尔施塔特,该赛季表现较为一般,没有获得出场纪录。生涯数据
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2010/11 | 因戈尔施塔特 | 19 | 德国 | 2 | |||
| 2009/10 | 因戈尔施塔特 | 19 | 0 | 德国 | 3 | 3 | |
| 2008/09 | 因戈尔施塔特 | 19 | 德国 | 2 | 17 | ||
| 2006/07 | 阿伦 | ||||||
| 2005/06 | 阿伦 | 21 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
| 2007-07-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | 阿伦 | 因戈尔施塔特 | |
| 2005-07-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 多特蒙德 | 阿伦 | |
| 2003-07-01 | 2005-06-30 | 自由转会 | 明斯特普鲁士 | 多特蒙德 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
| 2011-05-15 | 德乙 | 因戈施塔特 | 奥斯纳布吕 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2011-05-08 | 德乙 | 因戈施塔特 | 慕尼黑1860 | 1:1 | 首发 | 73 | - | - | ||||
| 2011-04-30 | 德乙 | 因戈施塔特 | 奥厄 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2011-04-24 | 德乙 | 因戈施塔特 | 柏林联盟 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2011-04-16 | 德乙 | 因戈施塔特 | 波鸿 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |


