锡塔德福图纳足球俱乐部(锡塔德福图纳足球俱乐部)

VLoG
100次浏览
更新时间:2023-03-21
球队资料

锡塔德队徽
国语译名:锡塔德福图纳足球俱乐部所属国家:荷兰
联赛级别:荷乙
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
| 厄泽尔 | Aykut Ozer | 门将 | 1993-01-01 | 土耳其 | 189 | 80 | 16 | 0 | |
| 阿什科夫斯基 | Stefan Ashkovski | 前卫 | 1992-02-24 | 马其顿 | 33 | 12 | |||
| 坎特维尔 | Todd Cantwell | 前卫 | 1998-02-27 | 英格兰 | 10 | 2 | |||
| 库鲁马 | Mohamed Kourouma | 前锋 | 1998-01-12 | 荷兰 | 1 | 0 | |||
| 布鲁克斯 | Bo Breukers | 前卫 | 1999-05-20 | 荷兰 | 3 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
| 1 | 卡亚 | Ferhat Kaya | 门将 | 1986-03-11 | 比利时 | 184 | 77 | 38 | 0 |
| 2 | 图兰 | Fatih Turan | 前卫 | 1993-04-05 | 土耳其 | 175 | 35 | 1 | |
| 3 | 德维特 | Sem de Wit | 前卫 | 1995-03-30 | 荷兰 | 181 | 13 | 0 | |
| 3 | 维茨 | Niels Vets | 中后卫 | 1992-02-19 | 比利时 | 186 | 5 | 1 | |
| 4 | 扬森 | Roel Janssen | 前卫 | 1990-06-16 | 荷兰 | 177 | 63 | 34 | 9 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 1 | Miguel Jose Oliveira Silva Santos | 门将 | 12 | 12 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Job van de Walle | 门将 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 厄泽尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 克里斯托弗·布朗 | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Marco Ospitalieri | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 |
球队阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
| 厄恰尔 | Abdulkerim Ocal | 球员 | 1987-08-24 | 比利时 | |||||
| 西蒙内 | Angelo Simone | 球员 | 1986-12-19 | 比利时 | |||||
| 林森 | Brian Linssen | 球员 | 1990-10-08 | 荷兰 | 170 | 14 | 4 | ||
| 奥隆多 | Cedric Olondo | 中锋 | 1982-12-31 | 民主刚果 | 188 | 72 | |||
| 范登奥维兰 | Charlie van den Ouweland | 前卫 | 1981-10-01 | 荷兰 | 172 | 65 |


