阿鲁卡足球俱乐部(葡萄牙的甲级联赛足球队)

VLoG
110次浏览
更新时间:2023-03-21
联赛级别:葡萄牙足球甲级联赛
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 1 | 拉斐尔·布拉卡利 | 门将 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 伊戈尔-费雷拉·罗查 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marko Lazarevic | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vitor Costa de Brito | 后卫 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 努诺·科埃略 | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1139 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
| 1 | 拉斐尔 | Rafael | 门将 | 1981-05-05 | 巴西 | 175 | 76 | 7 | 0 |
| 3 | 巴斯托斯 | Hugo Bastos | 后卫 | 1993-05-14 | 葡萄牙 | 188 | 81 | 4 | 0 |
| 4 | 贝拉斯克斯 | Jose Velasquez | 中后卫 | 1990-09-08 | 委内瑞拉 | 182 | 70 | 5 | 0 |
| 5 | 安德森·路易斯 | Anderson Luiz | 后腰 | 1988-07-31 | 巴西 | 175 | 71 | 7 | 0 |
| 7 | 阿图尔 | Artur | 前锋 | 1984-02-18 | 葡萄牙 | 175 | 69 | 5 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
| 1 | 戈伊科切亚 | Mauro Goicoechea | 门将 | 1988-03-27 | 乌拉圭 | 184 | 81 | 20 | 0 |
| 2 | 坎佩尼 | Ivan Campeny | 右后卫 | 1992-01-01 | 西班牙 | 175 | 68 | 20 | 0 |
| 4 | 奥利维拉 | Pedro Oliveira | 后卫 | 1983-08-18 | 葡萄牙 | 186 | 86 | 14 | 0 |
| 6 | 西芒 | David Simao | 前腰 | 1990-05-15 | 葡萄牙 | 183 | 81 | 19 | 2 |
| 7 | 阿图尔 | Artur | 前锋 | 1984-02-18 | 葡萄牙 | 175 | 69 | 17 | 0 |
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
| 1 | 戈伊科切亚 | Mauro Goicoechea | 门将 | 1988-03-27 | 乌拉圭 | 184 | 81 | 5 | 0 |
| 2 | 坎佩尼 | Ivan Campeny | 右后卫 | 1992-01-01 | 西班牙 | 175 | 68 | 5 | 0 |
| 4 | 奥利维拉 | Pedro Oliveira | 后卫 | 1983-08-18 | 葡萄牙 | 186 | 86 | 5 | 0 |
| 6 | 西芒 | David Simao | 前腰 | 1990-05-15 | 葡萄牙 | 183 | 81 | 5 | 1 |
| 7 | 阿图尔 | Artur | 前锋 | 1984-02-18 | 葡萄牙 | 175 | 69 | 4 | 0 |
2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
| 2 | 迪亚斯 | Luis Dias | 右后卫 | 1987-01-03 | 葡萄牙 | 180 | 78 | 2 | 0 |
| 4 | 奥利维拉 | Pedro Oliveira | 后卫 | 1983-08-18 | 葡萄牙 | 186 | 86 | 0 | 0 |
| 5 | 比茹 | Bijou | 前卫 | 1986-04-14 | 佛得角 | 179 | 68 | ||
| 7 | 平托 | Luis Pinto | 前锋 | 1982-06-12 | 葡萄牙 | 178 | 74 | ||
| 8 | 克拉罗 | Andre Claro | 前卫 | 1991-03-31 | 葡萄牙 | 183 | 3 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 1 | 拉斐尔·布拉卡利 | 门将 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 伊戈尔-费雷拉·罗查 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marko Lazarevic | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 努诺·科埃略 | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Vitor Costa de Brito | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
全部 | 36 | 18 | 8 | 10 | 55 | 41 | 50% | 50% | 0% | 1.53 | 1.14 | 62 |
主场 | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 12 | 72% | 28% | 0% | 2 | 0.67 | 42 |
客场 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 29 | 28% | 72% | 0% | 1.06 | 1.61 | 20 |
球队阵容
| 姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
| 佩德罗 | 24 | 守 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康塞卡奥 | 30 | 守 | 944 | 11 | 0 | 0 |
| 鲁伊·内鲁 | 25 | 守 | 586 | 7 | 0 | 1 |
| 霍埃尔 | 24 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔吉尼奥 | 33 | 后 | 791 | 10 | 0 | 3 |


