拉德足球俱乐部(拉德足球俱乐部)

VLoG
134次浏览
更新时间:2023-03-23
拉德足球俱乐部,英文名:Al Raed buraidah,所属国家为沙特阿拉伯,联赛级别:沙特联。
球队资料
名字:拉德足球俱乐部
英文名:Al Raed buraidah
国语译名:拉德足球俱乐部
所属国家:沙特阿拉伯
联赛级别:沙特联
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
| 2 | 阿姆里 | Mohammed Amri | 后卫 | 1991-11-26 | 沙特阿拉伯 | 172 | 8 | 0 | |
| 3 | 伊斯梅尔·班古拉 | Ismael Bangoura | 前锋 | 1985-01-02 | 几内亚 | 174 | 75 | 25 | 8 |
| 6 | 沙里夫 | Sultan Sharif | 前卫 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | |||
| 7 | 吉萨维 | Abdulrahim Jizawi | 前卫 | 1989-05-14 | 沙特阿拉伯 | 168 | 62 | ||
| 11 | 谢赫里 | Saleh Shehri | 前锋 | 1993-11-01 | 沙特阿拉伯 | 182 | 77 | 15 | 3 |
俱乐部阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 1 | 多尔汉斯基 | Serhiy Dolhanskyi | 门将 | 1974-09-15 | 乌克兰 | 181 | 78 |
| 2 | 马特维耶夫 | Oleksandr Matveev | 中后卫 | 1989-02-11 | 乌克兰 | 181 | 73 |
| 3 | 沃夫科达夫 | Sergiy Vovkodav | 后腰 | 1988-07-02 | 乌克兰 | 183 | 77 |
| 4 | 达尔库 | Armend Dallku | 后卫 | 1983-06-16 | 阿尔巴尼亚 | 180 | 82 |
| 5 | 克拉斯诺波洛夫 | Oleg Krasnoporov | 前卫 | 1980-07-25 | 乌克兰 | 172 | 68 |
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
全部 | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 | 38 | 24% | 76% | 0% | 1.19 | 1.81 | 23 |
主场 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | 27% | 73% | 0% | 1.18 | 1.45 | 13 |
客场 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 22 | 20% | 80% | 0% | 1.2 | 2.2 | 10 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
全部 | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 40 | 25% | 75% | 0% | 1.17 | 1.67 | 28 |
主场 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | 25% | 75% | 0% | 1.17 | 1.42 | 14 |
客场 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 23 | 25% | 75% | 0% | 1.17 | 1.92 | 14 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
| 沙特联 | 03-04 01:25 | 拉德 | 1:2 | 艾希拉 | 赢 | -1.25 | 3/3.5 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
| 沙特联 | 02-22 01:20 | 拉德 | 3:2 | 哈哲尔 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
| 沙特联 | 02-14 01:15 | 沙巴柏SA | 2:2 | 拉德 | 赢 | 1.25 | 3 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
| 沙特联 | 01-31 20:45 | 塔亚文 | 2:2 | 拉德 | - | - | 2.5 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
| 沙特联 | 01-22 01:00 | 拉德 | 1:3 | 阿尔菲斯 | 输 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
进球 | 全部 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年 | |||||||||||
| 沙特联 | 12-27 20:00 | 16 | 阿尔菲斯 | 2:1 | 斯霍拉 | 输 | 1.25 | 3 | 走 | 单 | 详 |
| 沙特联 | 12-14 19:55 | 15 | 阿尔菲斯 | 2:1 | 艾希拉 | 赢 | -0.5 | 3 | 走 | 单 | 详 |
| 沙特联 | 12-10 00:35 | 14 | 纳萨SA | 0:0 | 阿尔菲斯 | 赢 | 0.25 | 3 | 小 | 双 | 详 |
| 沙特联 | 11-22 00:35 | 13 | 阿尔菲斯 | 1:0 | 伊地法格 | 赢 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
| 沙特联 | 11-18 00:35 | 8 | 阿尔菲斯 | 2:1 | 里哈德 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
| 沙特联 | 09-16 01:25 | 6 | 拉德 | 0:1 | 沙巴柏SA | 赢 | -0.5 | 3 | 小 | 单 | 详 |
| 友谊赛 | 07-14 21:30 | 0 | 比斯查 | 1:0 | 沙巴柏SA | 赢 | 2.25 | 3.5/4 | 小 | 单 | 详 |
| 友谊赛 | 07-12 01:30 | 0 | 亨克 | 3:1 | 沙巴柏SA | 输 | 1.5 | 3/3.5 | 大 | 双 | 详 |
| 沙特联 | 04-28 01:35 | 26 | 伊地法格 | 0:4 | 阿尔菲斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
| 亚冠杯 | 04-25 01:10 | 0 | 伊地法格 | 2:0 | 帕克塔科 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
| 沙特联 | 04-19 01:40 | 25 | 拉德 | 1:1 | 伊地法格 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
| 沙特联 | 04-15 01:35 | 24 | 沙巴柏SA | 3:1 | 伊地法格 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
| 沙特联 | 04-07 01:35 | 26 | 斯霍拉 | -:- | 拉德 | - | - | - | - | - | 详 |
| 沙特联 | 03-29 01:35 | 25 | 拉德 | -:- | 阿尔菲斯 | - | - | - | - | - | 详 |
| 沙特联 | 03-23 01:25 | 24 | 拉德 | -:- | 塔亚文 | - | - | - | - | - | 详 |
| 海湾锦 | 03-11 23:00 | 5 | 沙咸 | -:- | 拉德 | - | - | - | - | - | 详 |
| 海湾锦 | 02-26 01:15 | 4 | 拉德 | -:- | 杰拉 | - | - | - | - | - | 详 |
| 沙特联 | 02-22 01:20 | 23 | 里哈德 | -:- | 拉德 | - | - | - | - | - | 详 |


