诺雷加德(诺雷加德)

VLoG
104次浏览
更新时间:2023-03-23
诺雷加德
诺雷加德
中文名
诺雷加德
外文名
HjalteNorregaard
性别
男
身高
182cm
体重
75.0KG
国籍
丹麦
职业
运动员
运动项目
足球
个人简介
| 粤语名 | -- |
| 出生日期 | 1981-04-08 |
| 出生地点 | 丹麦哥本哈根 |
| 身高 | 180.0 CM |
| 体重 | 75.0 KG |
| 场上位置 | 中场 |
职业生涯
诺雷加德是一名中场,现在效力于哥本哈根足球俱乐部。
职业生涯统计
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
| 2009/10 | 哥本哈根 | 4 | 31 | 3 | 丹麦 | 1 | 1 | |
| 2008/09 | 哥本哈根 | 32 | 1 | 丹麦 | 1 | 1 | ||
| 2007/08 | 哥本哈根 | 4 | 29 | 3 | 丹麦 | 1 | 3 | |
| 2006/07 | 哥本哈根 | 27 | 3 | 丹麦 | 1 | 1 | ||
| 2005/06 | 海伦芬 | 16 | 2 | 荷兰 | 1 | 7 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
| 2006-08-01 | 2010-12-31 | 转会 | 海伦芬 | 哥本哈根 | |
| 2005-07-01 | 2006-07-31 | 自由转会 | 哥本哈根 | 海伦芬 | |
| 1999-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | 卡斯楚普 | 哥本哈根 |


