2023年亚洲杯(第18届亚足联亚洲杯足球赛)

2023年亚洲杯(2023 AFC Asian Cup)是指原定于2023年在中国举办的亚洲杯足球比赛,即第18届亚足联亚洲杯足球赛。 2021年1月7日,亚足联及亚洲杯中国组委会宣布,2023年亚足联中国亚洲杯于2023年6月16日至7月16日在北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门和苏州等10座城市举行。2022年10月17日,亚足联在总部吉隆坡举行执委会议,投票决定卡塔尔成为2023年亚洲杯举办地。[1]2023年3月1日,卡塔尔足协官方宣布,2023亚洲杯于2024年1月12日至2024年2月10日举行。[2]
2023年亚洲杯
洲际比赛
2024年1月12日至2月10日[2]
2023 AFC Asian Cup
亚洲足球联合会
卡塔尔[1]
赛事筹备

2017年7月21日,据亚足联官网消息,泰国足球协会(FAT)已经通知亚足联,泰国退出申办2023年亚洲杯的竞选工作。仅剩下中国及韩国两个国家竞争2023年亚洲杯举办权。[4]
2019年3月15日,为深入贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》,促进中国足球运动的普及和提高,推动足球事业发展,加强国际交流,经充分评估,中国足协已向亚足联正式提出申办2023年亚洲杯[5]。
2019年5月15日,韩国足协正式致函亚足联,宣布退出2023年亚洲杯的承办申请工作,这意味着2023年亚洲杯承办国只剩下中国。[6]
2019年6月4日,在巴黎召开的亚足联特别代表大会上,亚足联宣布,2023年的第十八届亚洲杯由中国承办。[3]
2021年1月7日,亚足联及亚洲杯中国组委会宣布,2023年亚足联中国亚洲杯于2023年6月16日至7月16日在北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门和苏州等10座城市举行。[7]
2021年5月16日,朝鲜退出2023年中国亚洲杯预选赛。[8]
2022年5月14日,受疫情影响,中国组委会当前难以对明年的亚洲杯按完全开放模式办赛作出承诺和安排。经亚足联、中国足协和2023年亚洲杯中国组委会共同商议后决定,本届亚洲杯足球赛易地举办,新的比赛地点尽快确认。[9]
2022年9月2日,澳大利亚足总通过官方渠道宣布,他们将退出2023年男足亚洲杯赛的申办,并将申办2026女足亚洲杯。[10]
2022年10月17日,亚足联在总部吉隆坡举行执委会议,投票决定卡塔尔成为2023年亚洲杯举办地。[1]
2023年3月1日,卡塔尔足协官方宣布,2023亚洲杯于2024年1月12日至2024年2月10日举行。[2]
申办城市

亚洲杯2019年扩军至24支球队,按照亚足联的要求,最终承办的城市要达到8个。中国足协确定申办2023年亚洲杯之后,已经向亚足联报备了北京、天津、广州、南京、西安、武汉、成都、青岛、沈阳、长沙、宁波和洛阳12座城市作为备选比赛地。此外,包括鄂尔多斯、大连等地也提出了申请,有意承办2023年亚洲杯的中国城市接近20个。其中,广州欲承办2023年亚洲杯国足的所有赛事。[3]
2019年6月5日,中国足协:根据亚足联关于亚洲杯赛事组织的相关规定,综合考虑各申办城市的基本条件和足球事业的总体发展布局,在与亚足联共同对所有19个城市考察评估的基础上,最后确定2023年亚洲杯具体举办城市和赛程。19城申办2023亚洲杯,最终承办城市尚待确定。[12]
组委会
2020年9月22日,经国务院同意,成立2023年亚足联亚洲杯中国组委会,体育总局局长苟仲文、北京市市长陈吉宁担任主席,体育总局副局长杜兆才担任执行主席。成立秘书处,设在中国足协,承担组委会日常工作,其他内设机构由组委会根据工作需要自行确定。北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门、苏州等承办城市组建相应工作机构并报组委会确定。[13]
2020年10月22日,2023年亚足联亚洲杯中国组委会成立大会在京举行,标志着亚洲杯筹办工作正式全面启动。
赛事场地
2019年12月28日,经亚足联与中国足球协会联合考察评估,北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门、苏州等10座城市成为2023年亚洲杯承办城市。[14]
2020年10月22日,2023年亚足联亚洲杯中国组委会成立大会举行,会上宣布除小组赛外,北京赛区还同时承办开幕式、闭幕式和决赛。
2021年5月31日,根据亚足联的建议,中国足球协会同意,决定2022国际足联卡塔尔世界杯&2023亚足联中国亚洲杯联合预选赛第二阶段(四十强赛)A组的剩余比赛不在苏州举办,转移至阿联酋迪拜继续举行,中国足球协会全力做好赛事的各项备战工作。
承办球场

这10个球场分别是:北京工人体育场(7.1万)、天津泰达足球场(3.7万)、上海浦东足球场(3.5万)、重庆两江体育场(4.68万)、成都凤凰山球场(6万)、西安沣东XIFC球场(6万)、大连梭鱼湾足球场(4.5万)、青岛城阳球场(5.28万)、厦门翔安球场(6万)、苏州昆山体育公园球场(4.5万)。[15]
场馆建设
2020年7月10日,重庆、西安、厦门、苏州等4座2023年亚洲杯承办城市的专业足球场陆续开建,加上更早开建的上海、成都两座专业足球场,目前有6座亚洲杯承办城市同时在建专业足球场。[16]
2020年底之前,北京、天津、大连、青岛等城市的专业足球场建设工程也启动。10个中国城市建设专业足球场,既是为2023年亚洲杯做准备,也意味着中国足球的硬件设施在两年之后全面升级。
2020年7月31日,青岛青春足球场正式开工建设,项目规划用地面积约16万平方米,规划建设面积约19万平方米,能容纳5万人。主要建设内容为1座专业足球场、1座多功能训练馆、1座游泳训练馆,并配套建设地下商业、地下停车位及相关配套设施[17]。
赛事进程
第一阶段46进40
(1)赛制:两两对决,主客场制
(2)进入下一阶段的条件:i)两回合总比分高的一支国家队进入下一阶段。ii)如果两回合总比分相同,则客场进球多的国家队进入下一阶段。iii)如果客场进球数也一样,则在次回合进行加时赛(甚至是‘点球大战’)直至每对对决中有一支国家队获胜。
(3)分档(依据2019年04月04日世界排名)
| 第一档 | 第二档 |
|---|---|
| 马来西亚(168) | 孟加拉国(188) |
| 柬埔寨(173) | 关岛(美)(193) |
| 中国澳门(183) | 文莱(194) |
| 老挝(184) | 东帝汶(195) |
| 不丹(186) | 巴基斯坦(200) |
| 蒙古(187) | 斯里兰卡(204) |
(4)对阵抽签时间:2019年04月17日
(5)对阵抽签地点:亚足联总部(马来西亚吉隆坡)
(6)赛程赛果
| 场次 | 阶段 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 第一阶段(46进40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 17:00 | 蒙古 | 2:0 | 文莱 |
| 02 | 第一阶段(46进40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 中国澳门 | 1:0 | 斯里兰卡 |
| 03 | 第一阶段(46进40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 老挝 | 0:1 | 孟加拉国 |
| 04 | 第一阶段(46进40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 柬埔寨 | 2:0 | 巴基斯坦 |
| 05 | 第一阶段(46进40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 20:00 | 不丹 | 1:0 | 关岛 |
| 06 | 第一阶段(46进40) | 首回合 | 2019年06月07日 | 20:45 | 马来西亚 | 7:1 | 东帝汶 |
| 07 | 第一阶段(46进40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 13:15 | 关岛 | 5:0 | 不丹 |
| 08 | 第一阶段(46进40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 18:00 | 斯里兰卡 | -:- | 中国澳门(退赛) |
| 09 | 第一阶段(46进40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 20:15 | 文莱 | 2:1 | 蒙古 |
| 10 | 第一阶段(46进40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 20:15 | 东帝汶 | 1:5 | 马来西亚 |
| 11 | 第一阶段(46进40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 21:00 | 孟加拉国 | 0:0 | 老挝 |
| 12 | 第一阶段(46进40) | 次回合 | 2019年06月12日 | 00:00 | 巴基斯坦 | 1:2 | 柬埔寨 |
(6)对位
| 排名 | 国家队(先主后客) | 客场进球数 | 首回合比分 | 总比分 | 次回合比分 | 客场进球数 | 国家队(先客后主) | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 蒙古 | 1 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 0 | 文莱 | 194 |
| 183 | 中国澳门 | - | 1:0 | 1:0 | -:- | 0 | 斯里兰卡 | 202 |
| 184 | 老挝 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1 | 孟加拉国 | 188 |
| 173 | 柬埔寨 | 2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 0 | 巴基斯坦 | 200 |
| 186 | 不丹 | 0 | 1:0 | 1:5 | 0:5 | 0 | 关岛 | 193 |
| 168 | 马来西亚 | 5 | 7:1 | 12:2 | 5:1 | 1 | 东帝汶 | 195 |
第二阶段40进12
(1)赛制:40个国家队分成8组,每组5支国家队。每组进行组内主、客场双循环共10轮(8场)比赛。
(2)参赛国家(34+6)
| 直接进入第二阶段的国家队(共34支国家队) | 阿曼 | 巴林 | 朝鲜 |
| 韩国 | 缅甸 | 日本 | |
| 泰国 | 也门 | 伊朗 | |
| 印度 | 约旦 | 越南 | |
| 中国 | 阿富汗 | 菲律宾 | |
| 卡塔尔 | 科威特 | 黎巴嫩 | |
| 尼泊尔 | 新加坡 | 叙利亚 | |
| 伊拉克 | 澳大利亚 | 巴勒斯坦 | |
| 马尔代夫 | 中国台北 | 中国香港 | |
| 沙特阿拉伯(沙特) | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 | |
| 印度尼西亚 | 吉尔吉斯斯坦 | 乌兹别克斯坦 | |
| 阿拉伯联合酋长国(阿联酋) | |||
| 通过第一阶段晋级的国家队(共6支国家队) | 关岛 | 蒙古 | 柬埔寨 |
| 马来西亚 | 孟加拉国 | 斯里兰卡 |
(3)分档(依据2019年6月14日最新一期世界排名)
| 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 |
|---|---|---|---|---|
| 伊朗(020) | 伊拉克(077) | 巴勒斯坦(100) | 土库曼斯坦(135) | 印度尼西亚(160) |
| 日本(028) | 乌兹别克斯坦(082) | 印度(101) | 缅甸(138) | 新加坡(162) |
| 韩国(037) | 叙利亚(085) | 巴林(110) | 中国香港(141) | 尼泊尔(165) |
| 澳大利亚(043) | 阿曼(086) | 泰国(116) | 也门(144) | 柬埔寨*(169) |
| 卡塔尔(055) | 黎巴嫩(086) | 塔吉克斯坦(120) | 阿富汗(149) | 孟加拉国*(183) |
| 阿联酋(067) | 吉尔吉斯斯坦(095) | 朝鲜(122) | 马尔代夫(151) | 蒙古*(187) |
| 沙特阿拉伯(069) | 越南(096) | 中国台北(125) | 科威特(156) | 关岛*(190) |
| 中国(073) | 约旦(098) | 菲律宾(126) | 马来西亚*(159) | 斯里兰卡*(201)[18] |
注:带‘*’的国家,是通过第一阶段(46进40)晋级的国家队
(4)分组(时间2019年07月17日;地点马来西亚首都吉隆坡【亚足联总部】)
| 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 中国 | 叙利亚 | 菲律宾 | 马尔代夫 | 关岛* |
| B组 | 澳大利亚 | 约旦 | 中国台北 | 科威特 | 尼泊尔 |
| C组 | 伊朗 | 伊拉克 | 巴林 | 中国香港 | 柬埔寨* |
| D组 | 沙特阿拉伯 | 乌兹别克斯坦 | 巴勒斯坦 | 也门 | 新加坡 |
| E组 | 卡塔尔 | 阿曼 | 印度 | 阿富汗 | 孟加拉国* |
| F组 | 日本 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 缅甸 | 蒙古* |
| G组 | 阿联酋 | 越南 | 泰国 | 马来西亚* | 印度尼西亚 |
| H组 | 韩国 | 黎巴嫩 | 朝鲜 | 土库曼斯坦 | 斯里兰卡* |
注:带‘*’的国家,是通过第一阶段(46进40)晋级的国家队
(5)进入下一阶段的条件:8个小组中,i)每组的第一名。ii)4支成绩最好的第二名。共12支国家队。(如果中国没有最终排名小组第一名,或四个成绩最好的第二名的话,有13支国家队率先获得2023年亚洲杯入场券)
第三阶段28进12
在第二阶段未能晋级的16支国家队(包括4个小组第二名,8个小组的第三名和成绩较好的4个小组第四名)则直接进入2023年亚洲杯预选赛小组赛,剩余的12支国家队则通过两轮附加赛决出剩下8个小组赛参赛名额。小组赛由24支国家队分成6组,每组4支国家队采取双循环赛制,每组前两名晋级2023年(中国)亚洲杯正赛。(如果中国队在第二阶段没有排名小组第一或没在四个成绩最好的第二名中,那么在此阶段中,成绩最差的小组第二名无缘亚洲杯正赛)
正赛
24强国家队
序号 | 国家队 | 晋级阶段 | 晋级原因 | 晋级时间 |
|---|---|---|---|---|
01 | 中国国家男子足球队 | - | 亚洲杯东道主 | 2019年.06.04[19] |
02 | 日本国家男子足球队 | 第一阶段(40强赛) | F组第一 | 2021.05 |
03 | 韩国国家男子足球队 | H组第一 | 2021.06 | |
04 | 卡塔尔国家男子足球队 | E组第一 | 2021.06 | |
05 | 沙特阿拉伯国家男子足球队 | D组第一 | 2021.06 | |
06 | 澳大利亚国家男子足球队 | B组第一 | 2021.06 | |
07 | 伊朗国家男子足球队 | C组第一 | 2021.06 | |
08 | 阿联酋国家男子足球队 | G组第一 | 2021.06 | |
09 | 叙利亚国家男子足球队 | A组第一 | 2021.06 | |
10 | 阿曼国家男子足球队 | 成绩最好的小组第二名 | 2021,.06 | |
11 | 黎巴嫩国家男子足球队 | 成绩最好的小组第二名 | 2021.06 | |
12 | 越南国家男子足球队 | 成绩最好的小组第二名 | 2021.06 | |
13 | 伊拉克国家男子足球队[3] | 成绩最好的小组第二名 | 2021.06 | |
14 | 待定 | 第二阶段 (落选赛) | 待定 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
分档
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
|---|---|---|---|
中国[19] | |||
分组
分组 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
|---|---|---|---|---|
A组 | 中国[19] | |||
B组 | ||||
C组 | ||||
D组 | ||||
E组 | ||||
F组 |
赛程及积分榜
一:小组赛
(一):A组
1:赛程
场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 第一轮 | 2023年06月日 | 中国 | ||||
第一轮 | 2023年06月日 | ||||||
第二轮 | 2023年06月日 | ||||||
第二轮 | 2023年06月日 | 中国 | |||||
第三轮 | 2023年06月日 | ||||||
第三轮 | 2023年06月日 | 中国 |
2:积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 连胜连败 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 晋级1/8淘汰赛 | ||||||||||
待定 | |||||||||||
淘汰 |
(二):B组
1:赛程
场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 2023年06月日 | ||||||
第一轮 | 2023年06月日 | ||||||
第二轮 | 2023年06月日 | ||||||
第二轮 | 2023年06月日 | ||||||
第三轮 | 2023年06月日 | ||||||
第三轮 | 2023年06月日 |
2:积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 连胜连败 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋级1/8淘汰赛 | |||||||||||
待定 | |||||||||||
淘汰 |
(三):C组
1:赛程
场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 2023年06月日 | ||||||
第一轮 | 2023年06月日 | ||||||
第二轮 | 2023年06月日 | ||||||
第二轮 | 2023年06月日 | ||||||
第三轮 | 2023年06月日 | ||||||
第三轮 | 2023年06月日 |
2:积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 连胜连败 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋级1/8淘汰赛 | |||||||||||
待定 | |||||||||||
淘汰 |
(四):D组
1:赛程
场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 2023年06月日 | ||||||
第一轮 | 2023年06月日 | ||||||
第二轮 | 2023年06月日 | ||||||
第二轮 | 2023年06月日 | ||||||
第三轮 | 2023年06月日 | ||||||
第三轮 | 2023年06月日 |
2:积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 连胜连败 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋级1/8决赛 | |||||||||||
待定 | |||||||||||
淘汰 |
(五):E组
1:赛程
场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 2023年06月日 | ||||||
第一轮 | 2023年06月日 | ||||||
第二轮 | 2023年06月日 | ||||||
第二轮 | 2023年06月日 | ||||||
第三轮 | 2023年06月日 | ||||||
第三轮 | 2023年06月日 |
2:积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 连胜连败 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋级1/8淘汰赛 | |||||||||||
待定 | |||||||||||
淘汰 |
(六):F组
1:赛程
场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 2023年06月日 | ||||||
第一轮 | 2023年06月日 | ||||||
第二轮 | 2023年06月日 | ||||||
第二轮 | 2023年06月日 | ||||||
第三轮 | 2023年06月日 | ||||||
第三轮 | 2023年06月日 |
2:积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 连胜连败 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋级1/8淘汰赛 | |||||||||||
待定 | |||||||||||
淘汰 |
二:1/8决赛
场次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2023年06月日 | A1 | C2 | |||
38 | 2023年06月日 | A2 | B2 | |||
39 | 2023年06月日 | B1 | A/D/E/F3 | |||
40 | 2023年06月日 | C1 | D/E/F3 | |||
41 | 2023年06月日 | D2 | E2 | |||
42 | 2023年06月日 | F1 | A/B/C3 | |||
43 | 2023年06月日 | E1 | A/B/C/D3 | |||
44 | 2023年06月日 | D1 | F2 |
三:1/4决赛
场次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2023年06月日 | |||||
46 | 2023年06月日 | |||||
47 | 2023年06月日 | |||||
48 | 2023年06月日 |
四:半决赛
场次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2023年06月日 | |||||
50 | 2023年06月日 |
五:决赛
场次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2023年06月日 |
赛事数据
A组
积分榜
| 排名 | 国家队 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 黄牌 | 红牌 | 连胜连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叙利亚 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1胜0平0负 | 4胜0平0负 | 7 | 1 | 5连胜 |
| 2 | 中国 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | 1胜1平1负 | 1胜0平0负 | 5 | 0 | 1连败 |
| 3 | 菲律宾 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2胜0平1负 | 0胜1平1负 | 8 | 0 | 1连败 |
| 4 | 马尔代夫 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 | 1胜0平1负 | 1胜0平2负 | 13 | 1 | 1连胜 |
| 5 | 关岛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 1 | 0胜0平3负 | 0胜0平2负 | 11 | 1 | 5连败 |
赛程赛果
| 序号 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 | 体育场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 13:30 | 关岛 | 0:1 | 马尔代夫 | |
| 017 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 19:30 | 菲律宾 | 2:5 | 叙利亚 | |
| 029 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 13:30 | 关岛 | 1:4 | 菲律宾 | |
| 041 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 23:00 | 马尔代夫 | 0:5[6] | 中国 | 马累国家体育场[18] |
| 048 | 第三轮 | 2019年10月10日 | 20:00[6] | 中国 | 7:0[20] | 关岛 | 广州天河体育场 |
| 053 | 第三轮 | 2019年10月10日 | 22:00[6] | 叙利亚 | 2:1[6] | 马尔代夫 | 拉希德体育场(阿联酋迪拜) |
| 067 | 第四轮 | 2019年10月15日 | 20:00[6] | 菲律宾 | 0:0[21] | 中国 | 巴纳德公园体育场(内格罗斯岛巴科洛德市) |
| 071 | 第四轮 | 2019年10月15日 | 22:00[6] | 叙利亚 | 4:0[6] | 关岛 | 拉希德体育场(阿联酋迪拜) |
| 078 | 第五轮 | 2019年11月14日 | 19:00 | 马尔代夫 | 1:2 | 菲律宾 | |
| 086 | 第五轮 | 2019年11月14日 | 22:00 | 叙利亚 | 2:1 | 中国 | 马克图姆体育场(阿联酋迪拜) |
| 095 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 19:00 | 马尔代夫 | 3:1 | 关岛 | |
| 101 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 22:00[6] | 叙利亚 | 1:0[6] | 菲律宾 | |
| 第七轮 | 2020年03月26日 | 菲律宾 | 关岛 | ||||
| 第七轮 | 2020年03月26日 | 中国 | 马尔代夫 | 广州天河体育场 | |||
| 第八轮 | 2020年03月31日 | 关岛 | 中国 | ||||
| 第八轮 | 2020年03月31日 | 马尔代夫 | 叙利亚 | ||||
| 第九轮 | 2020年06月04日 | 中国 | 菲律宾 | ||||
| 第九轮 | 2020年06月04日 | 关岛 | 叙利亚 | ||||
| 第十轮 | 2020年06月09日 | 菲律宾 | 马尔代夫 | ||||
| 第十轮 | 2020年06月09日 | 中国 | 叙利亚 |
B组
积分榜
| 排名 | 国家队 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 黄牌 | 红牌 | 连胜连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 11 | 3胜0平0负 | 1胜0平0负 | 4 | 0 | 4连胜 |
| 2 | 科威特 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 1 | 1胜1平0负 | 2胜0平1负 | 8 | 0 | 2连胜 |
| 3 | 约旦 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1胜0平0负 | 2胜1平1负 | 3 | 0 | 1连胜 |
| 4 | 尼泊尔 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 2 | 1胜0平.3负 | 0胜0平1负 | 4 | 0 | 3连败 |
| 5 | 中国台北 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 | 0胜0平2负 | 0胜0平3负 | 3 | 0 | 5连败 |
赛程赛果
| 序号 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 19:10 | 中国台北 | 1:2 | 约旦 |
| 028 | 第一轮 | 2019年09月06日 | 01:00 | 科威特 | 7:0 | 尼泊尔 |
| 031 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 19:10 | 中国台北 | 0:2 | 尼泊尔 |
| 042 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 23:30 | 科威特 | 0:3[11] | 澳大利亚 |
| 045 | 第三轮 | 2019年10月10日 | 17:00[11] | 澳大利亚 | 5:0 | 尼泊尔 |
| 056 | 第三轮 | 2019年10月11日 | 00:00 | 约旦 | 0:0[11] | 科威特 |
| 065 | 第四轮 | 2019年10月15日 | 19:40[11] | 中国台北 | 1:7 | 澳大利亚 |
| 074 | 第四轮 | 2019年10月16日 | 00:00 | 约旦 | 3:0[11] | 尼泊尔 |
| 091 | 第五轮 | 2019年11月15日 | 00:00 | 科威特 | 9:0 | 中国台北 |
| 092 | 第五轮 | 2019年11月15日 | 00:00 | 约旦 | 0:1[11] | 澳大利亚 |
| 093 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 17:00 | 尼泊尔 | 0:1 | 科威特 |
| 107 | 第六轮 | 2019年11月20日 | 00:00[11] | 约旦 | 5:0[11] | 中国台北 |
| 第七轮 | 2020年03月26日 | 澳大利亚 | 科威特 | |||
| 第七轮 | 2020年03月26日 | 尼泊尔 | 中国台北 | |||
| 第八轮 | 2020年03月31日 | 尼泊尔 | 澳大利亚 | |||
| 第八轮 | 2020年04月01日 | 科威特 | 约旦 | |||
| 第九轮 | 2020年06月04日 | 澳大利亚 | 中国台北 | |||
| 第九轮 | 2020年06月05日 | 尼泊尔 | 约旦 | |||
| 第十轮 | 2020年06月09日 | 澳大利亚 | 约旦 | |||
| 第十轮 | 2020年06月09日 | 中国台北 | 科威特 |
C组
积分榜
| 排名 | 国家队 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 黄牌 | 红牌 | 连胜连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉克 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1胜1平0负 | 2胜1平0负 | 11 | 0 | 1连平 |
| 2 | 巴林 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1胜2平0负 | 1胜1平0负 | 7 | 0 | 2连平 |
| 3 | 伊朗 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | 3 | 1胜0平2负 | 1胜0平0负 | 6 | 1 | 2连败 |
| 4 | 中国香港 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0胜1平1负 | 1胜1平1负 | 13 | 0 | 1连胜 |
| 5 | 柬埔寨 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 | 0胜0平2负 | 0胜1平2负 | 6 | 1 | 4连败 |
赛程赛果
| 序号 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 19:30 | 柬埔寨 | 1:1 | 中国香港 |
| 026 | 第一轮 | 2019年09月06日 | 00:30 | 巴林 | 1:1 | 伊拉克 |
| 032 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 19:30 | 柬埔寨 | 0:1 | 巴林 |
| 034 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 20:00 | 中国香港 | 0:2[5] | 伊朗 |
| 052 | 第三轮 | 2019年10月10日 | 21:30 | 伊朗 | 14:0[22] | 柬埔寨 |
| 057 | 第三轮 | 2019年10月11日 | 00:00[5] | 伊拉克 | 2:0[5] | 中国香港 |
| 063 | 第四轮 | 2019年10月15日 | 19:30 | 柬埔寨 | 0:4 | 伊拉克 |
| 075 | 第四轮 | 2019年10月16日 | 00:30 | 巴林 | 1:0[5] | 伊朗 |
| 081 | 第五轮 | 2019年11月14日 | 20:00 | 中国香港 | 0:0 | 巴林 |
| 088 | 第五轮 | 2019年11月14日 | 23:00 | 伊拉克 | 2:1[5] | 伊朗 |
| 097 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 20:00 | 中国香港 | 2:0 | 柬埔寨 |
| 104 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 23:00[5] | 伊拉克 | 0:0[5] | 巴林 |
| 第七轮 | 2020年03月26日 | 伊朗 | 中国香港 | |||
