卡西斯卡诺(卡西斯卡诺)

VLoG
117次浏览
更新时间:2023-04-10
卡西斯卡诺
卡西斯卡诺
球队阵容
前锋
泰比特,V.拉美尔,F.纳德基
中场
C.卡扎雷利,L.阿苏亚,加藤,H.哈梅尔,C.巴罗尼,J.比奥多特,S.赫亚里,A.卡拉基,比拉尔。戈森,A.阿罗比,S.马特尔罗
后卫
Y.科基,克里斯托弗贝冯,哈维利,扎卡里。萨努恩,Y.比安斯托,Y.阿米利,J.托雷斯
守门员
马文。皮奥比尼
赛事数据
赛事 时间 轮次 主队 比分 客队 分析
法丙 05-22 02:00 38 卡西斯卡諾 1-3 伊維恩 4.47 3.29 1.7 欧/析
法丙 05-15 02:00 37 特魯瓦 2-0 卡西斯卡諾 1.24 4.8 9.78 欧/析
法丙 05-08 02:00 36 卡西斯卡諾 3-1 古格奴 3.3 3.01 2.07 欧/析
法丙 05-05 02:00 33 帕西維利伊爾 5-2 卡西斯卡諾 1.51 3.5 6.01 欧/析
法丙 05-01 02:00 35 賈特爾 2-1 卡西斯卡諾 1.48 3.65 6.58 欧/析
法丙 04-24 23:59 34 卡西斯卡諾 1-0 耶荷 2.57 2.93 2.61 欧/析
法丙 04-10 23:59 32 卡西斯卡諾 3-3 魯茲那克 2.45 2.93 2.73 欧/析
法丙 04-03 02:00 31 比雅華斯 4-0 卡西斯卡諾 1.53 3.38 6.04 欧/析
法丙 03-27 03:00 30 卡西斯卡諾 1-2 威姆斯 3.84 3.03 1.91 欧/析
法丙 03-21 01:30 29 普拉本尼克 2-1 卡西斯卡諾 2 3.01 3.55 欧/析
近10场比赛,球队共取得2胜1平7负的战绩,平均进球1.3个,平均失球2.4个


